[01/08/2016]
El Malagueño Maestro Internacional Ernesto Fernández Romero se ha clasificado en segunda posición en el I Torneo Finis Terrae en Cee, celebrado el 1 de agosto en Xadrez (La Coruña).
Ernesto consiguió 6.5 puntos de las siete rondas disputadas, empatando con los mismos puntos que el campeón en Gran Maestro David Lariño Nieto.
El Torneo se ha disputado en la modalidad de ràpidas 10+3 y se repartieron 500€ entre los 57 jugadores.
Clasificación Final
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 2 | GM | Larino Nieto David | ESP | 2547 | Xaquedrum | 6,5 | 0,5 | 29,0 | 32,5 |
2 | 3 | IM | Fernandez Romero Ernesto | ESP | 2477 | Malaga | 6,5 | 0,5 | 28,5 | 31,5 |
3 | 4 | FM | Pazos Porta Antonio | ESP | 2339 | Ferrolano | 6,0 | 0,0 | 30,0 | 32,0 |
4 | 1 | GM | Teske Henrik | GER | 2555 | Alemania | 5,0 | 0,0 | 29,5 | 32,5 |
5 | 5 | FM | Sande Edreira Jose Antonio | ESP | 2271 | Ponferrada | 5,0 | 0,0 | 29,5 | 32,0 |
6 | 15 | Gonzalez Eiris Daniel | ESP | 1810 | Arteixo | 5,0 | 0,0 | 28,0 | 29,0 | |
7 | 9 | Rocha Romaus Gumersindo | ESP | 1936 | Capablanca | 5,0 | 0,0 | 27,5 | 30,5 | |
8 | 14 | Martinez Rodriguez Eugenio | ESP | 1829 | Sanxenxo | 5,0 | 0,0 | 26,0 | 27,0 | |
9 | 16 | Fidalgo Rodriguez Esteban | ESP | 1785 | Clubexa | 5,0 | 0,0 | 24,0 | 26,0 | |
10 | 25 | Farina Perez Javier Manuel | ESP | 1541 | Malpica | 5,0 | 0,0 | 22,5 | 24,5 | |
11 | 8 | Soneira Leis Jose | ESP | 1952 | Corcubión | 4,5 | 0,0 | 27,5 | 31,0 | |
12 | 11 | Fernandez Iglesias Diego | ESP | 1851 | Clubexa | 4,5 | 0,0 | 25,5 | 26,5 | |
13 | 36 | De Blas Fernandez Angel | ESP | 0 | Coruña | 4,5 | 0,0 | 22,0 | 24,0 | |
14 | 6 | Fernandez Otero Jose | ESP | 2123 | A. Bóveda | 4,0 | 0,0 | 28,0 | 30,0 | |
15 | 39 | Franco Blanco Ramon Antonio | ESP | 0 | Corcubión | 4,0 | 0,0 | 27,0 | 30,5 | |
16 | 19 | Leal Valdes Francisco Jose | ESP | 1693 | Clubexa | 4,0 | 0,0 | 27,0 | 29,0 | |
17 | 20 | Bugliot Mateo Diego | ESP | 1633 | Clubexa | 4,0 | 0,0 | 26,0 | 28,5 | |
18 | 7 | Arias Rodriguez Manuel Ramon | ESP | 1991 | Clubexa | 4,0 | 0,0 | 25,0 | 28,0 | |
19 | 23 | Mendoza Verdes Miguel Angel | ESP | 1559 | Clubexa | 4,0 | 0,0 | 23,0 | 25,0 | |
20 | 21 | Garcia Amor Isidoro | ESP | 1621 | Bazán | 4,0 | 0,0 | 22,0 | 24,0 |
fuente: www.pokeryajedrez