Francisco M. Terrón Elena
Mostrando entradas con la etiqueta Jerónimo Liñan Baena. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Jerónimo Liñan Baena. Mostrar todas las entradas
Francisco Javier Muñoz Moreno Campeón de Málaga Absoluto de Ajedrez (1992)
-
CAMPEONATO DE MÁLAGA ABSOLUTO (1992) 25 de Enero al 28 de Marzo | ||||||
Clas. | Nombre | Elo | G | E | P | Total |
1º | Francisco Javier MUÑOZ Moreno | 2.250 | 6 | 3 | 0 | 7½ |
2º | Manuel RUIZ Gutiérrez | 2.225 | 6 | 2 | 1 | 7 |
3º | Juan AGUIAR García | 2.165 | 6 | 2 | 1 | 7 |
4º | Miguel Ángel Jiménez CLAVERO | 2.205 | 5 | 2 | 2 | 6 |
5º | Jerónimo LIÑÁN Baena | 2.155 | 5 | 2 | 2 | 6 |
6º | Antonio Jesús RODRÍGUEZ Sánchez | 2.075 | 4 | 4 | 1 | 6 |
7º | Ricardo RUBIO Doblas | 5 | 2 | 2 | 6 | |
8º | Francisco PARIENTE López | 2.205 | 5 | 1 | 3 | 5½ |
9º | José Mª Fernández Díez | 4 | 3 | 2 | 5½ | |
10º | Francisco Javier CUEVAS Fernández | 2.075 | 4 | 3 | 2 | 5½ |
11º | José Antonio García ALBARRACÍN | 3 | 4 | 2 | 5 | |
12º | Francisco BERNABÉ Durán | 2.100 | 3 | 4 | 2 | 5 |
13º | Francisco Miguel TERRÓN Elena | 4 | 2 | 3 | 5 | |
14º | Juan Carlos DOMÍNGUEZ Gutiérrez | 2.175 | 3 | 4 | 2 | 5 |
15º | Pedro Mª DIEZ González | 4 | 2 | 3 | 5 | |
16º | José Antonio BOUZO Álvarez | 3 | 4 | 2 | 5 | |
17º | Enrique RAMÍREZ Guerrero | 3 | 4 | 2 | 5 | |
18º | Francisco Javier RUBIO Doblas | 2.075 | 3 | 4 | 2 | 5 |
19º | Godofredo de FIGUEROA Parra | 5 | 0 | 4 | 5 | |
20º | Francisco MONTERO Cuesta | 4 | 1 | 4 | 4½ | |
21º | José Manuel QUESADA Vera | 3 | 3 | 3 | 4½ | |
22º | José Luis POVEDA Jiménez | 2 | 5 | 2 | 4½ | |
23º | Juan LARA Ruiz | 2 | 5 | 2 | 4½ | |
24º | Sergio CARDOSO García | 4 | 1 | 4 | 4½ | |
25º | Manuel Fernández VENEGAS | 2 | 5 | 2 | 4½ | |
26º | Jorge SANTÍAS Díaz | 2.080 | 2 | 5 | 2 | 4½ |
27º | Jesús ROMÁN López | 4 | 1 | 4 | 4½ | |
28º | Mario J. ESCALONA Cuevas | 3 | 3 | 3 | 4½ | |
29º | Francisco Gómez PERAL | 2 | 4 | 3 | 4 | |
30º | José Mª RAMOS Florido | 3 | 2 | 4 | 4 | |
31º | Juan SANTANA Martín | 3 | 2 | 4 | 4 | |
32º | Florencio CAMACHO Domínguez | 3 | 2 | 4 | 4 | |
33º | VÍCTOR Fajardo Morales | 1 | 5 | 3 | 3½ | |
34º | Salvador GUERRA Guerra | 3 | 1 | 5 | 3½ | |
35º | Antonio MARTELL Pino | 3 | 1 | 5 | 3½ | |
36º | Francisco NAVAS López | 3 | 1 | 5 | 3½ | |
37º | Juan GÁMEZ Jiménez | 2 | 3 | 4 | 3½ | |
38º | José Manuel Moreno PALMERO | 3 | 1 | 5 | 3½ | |
39º | Emilio López SANTOS | 3 | 1 | 5 | 3½ | |
40º | Miguel Ángel PEDRAZA Fernández | 3 | 1 | 5 | 3½ | |
41º | Emilio González HARO | 1 | 4 | 4 | 3 | |
42º | Javier CABELLO Campos | 2 | 2 | 5 | 3 | |
43º | LEANDRO Ramírez Moyano | 1 | 3 | 5 | 2½ | |
44º | Antonio CABALLERO Torralvo | 2 | 1 | 6 | 2½ | |
45º | Enrique Pérez ALMEDA | 1 | 2 | 6 | 2 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)