Mostrando entradas con la etiqueta Ada Ángela Hernández Téllez. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Ada Ángela Hernández Téllez. Mostrar todas las entradas
Teo Couzens Vence en el Torneo Semana Blanca Sub.8-10 de Marbella-2019
Teo Couzens del Club Metro de Marbella se ha proclamado vencedor del Torneo Semana Blanca en la Categoría Sub.8-10 de Marbella.
Teo, tras conseguir 6 puntos y mejor desempate consigue alzarse con el triunfo tras una última ronda que estaba todo por decidir.
En segunda posición y con los mismos puntos que el Campeón, Samuel Sánchez Morales de la Escuela Deportiva Bailén-Miraflores que realizó un magnifico torneo.
En tercera posición Ada Ángela Hernández Téllez con 5 puntos.
Clasificación Final Completa ChessResults >>>
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 14 | Couzens Teo | MA | 0 | 6,0 | 26,0 | 1499 | 6 | |
2 | 32 | Sanchez Morales Samuel | MA | 0 | 6,0 | 25,5 | 1490 | 6 | |
3 | 2 | Hernandez Tellez Ada Angela | MA | 969 | 5,0 | 29,5 | 1452 | 5 | |
4 | 4 | Tellez Jimenez Alejandro | MA | 924 | 5,0 | 28,0 | 1416 | 5 | |
5 | 1 | Maldonado Mena Remedios Sofia | MA | 1015 | 5,0 | 24,5 | 1219 | 5 | |
6 | 17 | Gamez Zea Lucas | ESP | 0 | 4,5 | 26,0 | 1182 | 4 | |
7 | 21 | Mansilla Arauco Alejandro | ESP | 0 | 4,5 | 21,0 | 1056 | 4 | |
8 | 26 | Pichardo Jimenez Isaac | MA | 0 | 4,0 | 27,0 | 1185 | 4 | |
9 | 16 | Frete Torales Diego Hernan | ESP | 0 | 4,0 | 26,0 | 1223 | 4 | |
10 | 35 | Tosun Martinez Marcos | MA | 0 | 4,0 | 25,0 | 1110 | 3 |
Campeonato Andaluz de Ajedrez Sub.8 (Punta Umbría-2018)
Fuente: www.fadajedrez.com
Concluyeron los Campeonatos de Andalucía Sub.8 que se han disputado en el Hotel Barceló Resort de Punta Umbría (Huelva) durante los días 12 al 15 de Abril.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)