José Luis Seguì Gámez Campeón de Ajedrez 1ª Categoría, Zona Málaga (2001)



José Luis Seguì Gámez



Fuente:www.ajedrezmalaga.org



CLASIFICACION FINAL

Cl   Ca Apellidos            Nombre     ELoc Ptos   B(1)   Progr
----------------------------------------------------------------
 1.- 1ª SEGUI GAMEZ          Jose Luis  1834  7.0   37.5   33.5
 2.- 1ª GAVILAN DIAZ         Mario      1860  6.5   37.5   30.0
 3.- 1ª SANCHEZ LOPEZ        Juan Ant.  1800  6.0   29.0   25.5
 4.- 1ª BAUTISTA GARCIA      Jose Luis  1830  5.5   37.0   26.5
 5.- 1ª MACIAS VILLEGAS      Angel      1809  5.5   35.5   24.5
 6.- nP BARROSO CAMPOS       Manuel     1965  5.5   35.0   29.0
 7.- 1ª GARCIA CAMPOS        Ismael     1920  5.5   34.0   25.5
 8.- 1ª MARTIN FERNANDEZ     Pablo      1802  5.5   34.0   23.0
 9.- 1ª MUÑOZ LEON           Samuel     1800  5.5   33.5   26.5
10.- 1ª BLANCO VILLALBA      Jose Fco   1852  5.5   33.0   24.5
11.- 1ª MOLINA MATARAN       Manuel     1826  5.5   32.0   22.5
12.- 1ª ORDOÑEZ RUIZ         Sergio     1827  5.5   31.5   24.5
13.- 1ª GUERRERO JIMENEZ     Juan       1800  5.5   31.5   23.5
----------------------------------------------------------------
14.- 1ª SANCHEZ ARAPILES     Andres     1800  5.0   38.0   24.5
15.- 1ª GIRALDA SANTAREN     Sara       1857  5.0   33.0   18.0
16.- 1ª BLANCO JIMENEZ       Juan Ant.  1800  5.0   28.5   18.0
17.- 1ª GARCIA ROMERO        Placido    1842  5.0   27.5   20.0
18.- 1ª TORO GONZALEZ        Manuel     1800  5.0   16.5   19.0
----------------------------------------------------------------
19.- 1ª JIMENEZ BANDERA      Miguel     1801  4.5   35.0   26.0
20.- 1ª BLANCA ORTEGA        Francisco  1813  4.5   32.0   20.5
21.- 1ª BAUTISTA GARCIA      Javier     1824  4.5   31.0   20.5
22.- 1ª BOOTELLO SANCHEZ     Fco Javier 1892  4.5   29.0   17.5
23.- 1ª CUMPIAN MUÑOZ        Alberto    1800  4.5   25.0   17.5
24.- nP GUTIERREZ COBO       Tomas Jose 1816  4.0   35.5   22.5
25.- 1ª CABELLO GARCIA       Javier     1800  4.0   33.5   19.0
26.- 1ª ORDOÑEZ RUIZ         Jose Migu  1800  4.0   32.5   20.0
27.- nP FERNANDEZ QUINTERO   Angel      1839  4.0   31.0   22.0
28.- 1ª MUÑOZ ANGEL          Anabel     1800  4.0   31.0   21.0
29.- 1ª PICON VEGA           Francisco  1800  4.0   28.0   19.5
30.- 1ª LOPEZ GAJETE         Miguel Ang 1809  4.0   27.5   15.0
31.- 1ª GOMEZ GUERRERO       Daniel     1800  4.0   24.5   14.0
32.- 1ª VALERO GUERRA        Pedro J.   1800  4.0   24.0   13.0
33.- 1ª ORTEGA CANOVAS       Antonio    1800  3.5   34.0   21.5
34.- 1ª JURADO VAZQUEZ       Jose Carl  1800  3.5   31.5   20.0
35.- 1ª RODRIGUEZ GALVEZ     Pedro      1875  3.5   31.0   22.5
36.- 1ª RECIO PARRA          Marina     1800  3.5   27.5   16.5
37.- 1ª CANTOS GALAN         Francisco  1800  3.5   23.5   11.5
38.- 1ª SANTANA RODRIGUEZ    Rodrigo    1805  3.5   22.0   13.0
39.- 1ª GAMERO ROJAS         Miguel     1800  3.5   19.0   13.5
40.- 1ª CRESPILLO PAREJA     Fabian     1800  3.0   31.0   19.0
41.- 1ª JIMENEZ GONZALEZ     Jose Ant.  1800  3.0   31.0   17.0
42.- 1ª CAMINO ACEDO         Ruben      1800  3.0   30.0   14.0
43.- 1ª RAMIREZ ARAGON       Antonio    1800  3.0   28.5   14.0
44.- 1ª CLAROS EGEA          Ivan       1800  3.0   27.5   14.0
45.- 1ª GOMEZ TELLEZ         Manuel     1800  3.0   21.0   10.0
46.- 1ª GOMEZ OLMEDO         Enrique    1800  2.5   23.0   15.5
47.- 1ª MORENO GARCIA        Jose Carl  1800  2.5   23.0    8.5
48.- 1ª PEREZ TORRES         Enrique    1800  2.5   20.5   12.5
49.- 1ª TORRES TELLEZ        Jonathan   1800  2.0   29.0   14.0
50.- 1ª MORENO PLAZA         Fco Javier 1800  2.0   26.0   12.0
51.- 1ª GONZALEZ CARRIEDO    Jose Maria 1800  2.0    1.5    3.0
52.- 1ª ARRIARAN IGLESIAS    Ana        1800  1.5   25.0    5.0
53.- 1ª RUIZ MUÑOZ           Jose Carl  1800  1.0   18.5    8.0
54.- 1ª ROSADO MORENO        Fco Javier 1800  1.0   17.0    5.0
55.- 1ª NAVAS VEGA           Fco Javier 1800  1.0   14.5    5.0
56.- 1ª GONZALEZ GARRIDO     Jose Maria 1800  1.0    6.0    3.0
57.- 1ª GUTIERREZ JULIAN     Fco Javier 1800  1.0    1.5    1.0
58.- 1ª BUENO VILLENA        Raul       1800  0.5   19.0    3.5
59.- 1ª DOMINGUEZ FERNANDEZ  Alejandro  1800  0.0   11.0    0.0
60.- 1ª GARCIA GONZALEZ      David      1800  0.0    9.5    0.0
61.- 1ª EL HANNANI           Taril      1800  0.0    7.5    0.0
62.- 1ª VAZQUEZ AZUAGA       Miguel Dav 1800  0.0    5.5    0.0
63.- 1ª FOMANI               Mehdi      1800  0.0    4.0    0.0
64.- 1ª PEDROSA JODAR        Antonio    1900  0.0    0.0    0.0

Los 13 primeros jugadores ascienden a la Categoría Preferente 
y del 14º al 18º consiguen Norma.

Árbitros: Alejandro Gómez Cordonié y Antonio López Gajete