Jose Carlos Jurado Vázquez Vencedor del Cto. de Ajedrez "2ª Categoría" Zona Málaga (2001)

José Carlos Jurado Vázquez
[20/10/2001]
Jose Carlos Jurado Vázquez, de Torre del Mar, se ha impuesto en el Campeonato de Segunda individual, zona Málaga Capital, con 7 puntos. El torneo se ha jugado los sábados en el centro comercial Málaga Plaza con una altísima participación.





 CLASIFICACION FINAL                                    

Cl   Ca Apellidos            Nombre     ELoc Ptos   B(1)   Prog 
----------------------------------------------------------------
 1.- 2  JURADO VAZQUEZ       JOSE CARL  1600  7.0   40.0   32.0 
 2.- 2  LADRON GUEVARA PINTO FERMIN     1658  6.5   34.5   33.5 
 3.- 2  MUÑOZ LEON           SAMUEL     1698  6.0   38.5   29.0 
 4.- N1 CUMPIAN MUÑOZ        ALBERTO    1741  6.0   38.0   32.0 
 5.-    GONZALEZ CARRIEDO    JOSE MARIA 1600  6.0   36.5   29.0 
 6.- 2  GOMEZ TELLEZ         MANUEL     1618  6.0   35.0   28.0 
 7.- N1 EL HANNANI           TARIK      1630  6.0   34.0   30.0 
 8.-    FOMANI               MEHDI      1600  6.0   22.5   21.0 
 9.- 2  MUÑOZ ANGEL          ANABEL     1729  5.5   35.5   27.5 
10.- 2  CAMINO ACEDO         RUBEN      1668  5.5   34.0   25.5 
11.- 2  CLAROS EGEA          S. IVAN    1630  5.5   32.0   24.5 
12.- 2  GOMEZ GUERRERO       DANIEL     1600  5.5   30.5   25.0 
13.- N1 RUIZ MUÑOZ           JOS CARL   1600  5.5   30.0   24.5 
----------------------------------------------------------------
14.- 2  GUTIERREZ SCHIAFFINO ALEJANDRO  1600  5.0   36.5   25.0 
15.- 2  ALMENARA OÑA         VICENTE    1703  5.0   33.0   23.0 
16.- 2  ALMAGRO GUARDIA      ELENA      1697  5.0   32.5   24.0 
17.- 2  MOLINA RUS           DANIEL     1600  5.0   32.0   23.0 
18.- N1 TORO GONZALEZ        MANUEL     1639  5.0   29.5   19.0 
19.- 2  HIRALDO DURAN        DIEGO      1600  5.0   28.5   20.0 
20.- 2  GAMERO RUEDA         ALEJANDRO  1600  5.0   28.0   23.5 
21.- 2  PAREJA LÓPEZ         FCO JESUS  1600  5.0   23.0   21.0 
----------------------------------------------------------------
22.- 2  HIDALGO MERINO       PABLO      1611  4.5   33.0   23.5 
23.- 2  PADILLA RUIZ         MARTA      1661  4.5   30.0   24.5 
24.- 2  BAZAN DIAZ           DANIEL     1600  4.5   27.5   19.0 
25.- 2  ATILES LUQUE         FRANCISCO  1600  4.5   26.0   17.0 
26.-    BECERRA MELGAR       RAFAEL     1684  4.0   35.0   22.0 
27.- 2  RODRIGUEZ GALLARDO   ALVARO     1685  4.0   34.0   21.0 
28.- 2  GUADAMURO TORRENTE   ANABEL     1711  4.0   32.5   24.0 
29.- 2  VAN DER BERGHE       ERIC       1600  4.0   31.0   21.0 
30.- 2  MERCHAN SANCHEZ      JOSE MAR   1600  4.0   28.5   21.5 
31.- 2  RODRIGUEZ ROSSO      JOS CLAUD  1600  4.0   28.5   21.0 
32.- 2  GALIANA ORTEGA       AMANDA     1600  4.0   28.5   17.0 
33.- 2  DE LINARES FLORIDO   JUAN LUIS  1600  4.0   28.5   17.0 
34.- 2  RODRIGUEZ SANCHEZ    ALBERTO    1600  4.0   28.0   19.0 
35.- 2  VELASCO LARA         ELIZABETH  1600  4.0   25.5   17.0 
36.- 2  ANGULO RODRIGUEZ     CARLOS     1600  4.0   25.5   14.5 
37.- 2  RODRIGUEZ TORRES     ALVARO     1600  4.0   25.5   11.0 
38.- N1 MARTIN TABOADA       J ANTO     1689  3.5   35.5   22.5 
39.- 2  PALMA MUÑOZ          GUILLERMO  1600  3.5   28.5   16.0 
40.- 2  BAUTISTA ANGUIS      DANIEL     1617  3.5   26.0   14.5 
41.- 2  ALMAGRO GUARDIA      JULIA      1637  3.5   22.5   13.0 
42.- 2  GARRIDO MUÑOZ        ALEJANDRO  1600  3.0   30.5   10.0 
43.- N1 ALMENARA OÑA         LAURA      1602  3.0   27.0   17.0 
44.-    MORALES RUIZ         SERGIO     1600  3.0   26.5   15.0 
45.- 2  BRAVO ARCAS          TATIANA    1600  3.0   26.0   14.0 
46.- 2  MORALES ESPEJO       DIEGO      1600  3.0   25.0   13.0 
47.- 2  DE LINARES FLORIDO   PABLO      1600  3.0   24.5   15.0 
48.- 2  LISCIOTTO            VICENTE    1668  3.0   22.5   12.0 
49.- 2  SEGUI GAMEZ          FRANCISCO  1600  3.0   16.5   11.0 
50.- 2  HIDALGO FLORIDO      MARCO ANT  1600  2.5   32.0   15.0 
51.- 2  CAZORLA PEREZ        DANIEL     1600  2.0   30.5   13.0 
52.- 2  HIRALDO SANCHEZ      JUAN FC0   1600  2.0   22.5    6.0 
53.- 2  NARANJO PEREZ        JUAN MIGUE 1600  2.0   19.5    7.0 
54.- 2  SEDEÑO LOPEZ         JOSE FCO   1600  2.0   17.5   11.0 
55.- 2  NARANJO PERES        PEDRO VICT 1600  1.0   15.5    2.0 
56.- 2  NARANJO PEREZ        SANTIAGO   1600  1.0   14.0    6.0 

Los 13 primeros jugadores ascienden a la Primera Categoría 
y los puestos 14 al 17º obtienen Norma. Manuel Toro González
asciende al conseguir la segunda norma.

Árbitros: Asunción Castillo García, Daniel Guadamuro Torrente y 
Paloma Gutiérrez Castillo