Fiesta del Ajedrez en la Caseta Municipal de Estepona, donde se congregaron niños y no tan niños, de todas las edades, para participar en el 2º Abierto Nacional de Ajedrez, Estepona Vive sus Calles.
Este año desgraciadamente, no se pudo celebrar como es habitual en las acogedoras calles de Estepona, debido al mal tiempo.
Miguel Abril es el propulsor, que lleva años dando una lección de como organizar torneos de ajedrez para mayores y niños, haciendo felices a todos.
En la Categoría de mayores el vencedor fué Sergio Navia con 6 puntos y segundo empatado con los mismos puntos Antonio Zurita Gutiérrez.
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 14 | NAVIA SERGIO | ESP | 0 | 5,0 | 23,0 | 18,5 | 19,75 | |
2 | 22 | ZURITA GUTIERREZ ANTONIO | ESP | 0 | 5,0 | 19,5 | 16,0 | 14,50 | |
3 | 17 | POSTIGO JIMENEZ FERNANDO | ESP | 0 | 4,5 | 18,5 | 16,5 | 13,25 | |
4 | 20 | ROBLES ANTONIO J. | ESP | 0 | 4,0 | 21,0 | 17,0 | 11,50 | |
5 | 1 | ACEBEDO RIVAS JOSE ANTONIO | ESP | 0 | 4,0 | 17,5 | 14,0 | 10,00 | |
6 | 3 | ARAGON MARTIN MIGUEL | ESP | 0 | 4,0 | 15,5 | 10,0 | 6,50 | |
7 | 16 | PEDRAZ LUQUE MANUEL | ESP | 0 | 3,5 | 16,5 | 13,0 | 6,25 | |
8 | 19 | REYES HEREDIA DIEGO | ESP | 0 | 3,5 | 15,5 | 11,0 | 8,50 | |
9 | 15 | OLIVA PARRA ERNESTO | ESP | 0 | 3,0 | 22,0 | 14,0 | 10,00 |
En la Categoría Sub.16 el Vencedor fué José González con 4.5 puntos, en segunda posición con la misma puntuación Salvador Jiménez.
Clasificación Final después de 5 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 2 | GONZALEZ JOSE | ESP | 0 | 4,5 | 12,5 | 13,5 | 10,50 | |
2 | 3 | JIMENEZ FCO. SALVADOR | ESP | 0 | 4,5 | 10,5 | 13,5 | 8,50 | |
3 | 1 | DE MENDIZABAL GIJON RAUL | ESP | 0 | 4,0 | 12,5 | 13,0 | 8,50 | |
4 | 9 | RICO GERMAN | ESP | 0 | 3,0 | 10,5 | 10,0 | 3,00 | |
5 | 10 | RIVAS LAURA | ESP | 0 | 3,0 | 10,5 | 8,0 | 3,00 | |
6 | 8 | PEREZ ANTONIO JESÚS | ESP | 0 | 1,0 | 14,5 | 4,0 | 1,50 | |
7 | 6 | MESA FAJARDO CRISTIAN | ESP | 0 | 1,0 | 13,5 | 3,0 | 1,00 | |
8 | 4 | LAPONAGOV NIKITA | ESP | 0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,00 | |
5 | LIVINCHUK MAXIN | ESP | 0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,00 | ||
7 | ORTIZ JESÚS | ESP | 0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,00 |
En la Categoría Sub.14 el Vencedor fué Juan Carlos Rivas con 5,5 puntos, en segunda posición Ronald Guarayo con 5,0 puntos.
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 16 | RIVAS JUAN CARLOS | ESP | 0 | 5,5 | 21,5 | 20,0 | 19,25 | |
2 | 8 | GUARAYO RONALD | ESP | 0 | 5,0 | 21,0 | 17,0 | 15,50 | |
3 | 4 | DE MENDIZABAL PABLO | ESP | 0 | 4,5 | 19,5 | 19,0 | 11,75 | |
4 | 12 | MILLÁN PARRAGA ALEJANDRO | ESP | 0 | 4,0 | 20,5 | 14,0 | 10,50 | |
5 | 7 | GAMBOA MESA BENJAMÍN | ESP | 0 | 4,0 | 19,5 | 14,0 | 10,50 | |
6 | 17 | RIVAS MARTA | ESP | 0 | 3,5 | 20,0 | 11,0 | 9,25 | |
7 | 6 | GAMBO MESA OLIVER | ESP | 0 | 3,5 | 14,0 | 11,0 | 5,00 | |
8 | 15 | PRIETO FCO. JOSE | ESP | 0 | 3,0 | 20,0 | 13,0 | 8,00 | |
9 | 18 | VALERO VICTOR | ESP | 0 | 3,0 | 19,0 | 12,0 | 6,50 | |
10 | 9 | LOPEZ JHONATAN | ESP | 0 | 3,0 | 16,0 | 9,0 | 5,00 |
En la Categoría Sub.12 el Vencedor fué Run Hong con 6,0 puntos y segunda posición para Pablo Piorno con 5,0 puntos.
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 21 | RUN HONG | ESP | 0 | 6,0 | 23,5 | 21,0 | 23,50 | |
2 | 15 | PIORNO PABLO | ESP | 0 | 5,0 | 22,5 | 19,0 | 17,00 | |
3 | 5 | GOMEZ ARCE ALEJANDRO | ESP | 0 | 5,0 | 19,5 | 18,0 | 14,00 | |
4 | 26 | TRAN THAO | ESP | 0 | 4,0 | 23,5 | 17,0 | 13,00 | |
5 | 16 | PRIETO MIGUEL | ESP | 0 | 4,0 | 20,5 | 15,0 | 10,50 | |
6 | 9 | JARANA MORENO FCO. JOSE | ESP | 0 | 4,0 | 20,0 | 15,0 | 12,00 | |
7 | 6 | GONZALEZ RAUL | ESP | 0 | 4,0 | 19,0 | 12,0 | 8,50 | |
8 | 20 | ROSSI POKAT SIMÓN | ESP | 0 | 4,0 | 17,5 | 14,0 | 8,50 | |
9 | 14 | PEREZ CAYETANA | ESP | 0 | 3,0 | 21,0 | 14,0 | 7,50 | |
10 | 13 | NUÑEZ MACIAS JOSE MANUEL | ESP | 0 | 3,0 | 20,5 | 10,0 | 8,50 |
En la Categoría Sub.10 el Vencedor fué Xia Xiaopeng con 6,0 puntos y segunda posición para Yago Otero con 5,0 puntos.
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 37 | XIA XIAOPENG | ESP | 0 | 6,0 | 24,5 | 21,0 | 24,50 | |
2 | 27 | OTERO YAGO | ESP | 0 | 5,0 | 20,5 | 20,0 | 15,00 | |
3 | 32 | SANCHEZ MORALES SAMUEL | ESP | 0 | 5,0 | 20,0 | 19,0 | 14,50 | |
4 | 29 | ROONEY SOPHIE | ESP | 0 | 5,0 | 16,0 | 15,0 | 12,00 | |
5 | 11 | CONDE GARROTE PEDRO | ESP | 0 | 4,0 | 23,5 | 17,0 | 13,50 | |
6 | 21 | MARTINEZ EFRATY LIOR | ESP | 0 | 4,0 | 20,5 | 16,0 | 11,00 | |
7 | 18 | LEÓN ALBERTO | ESP | 0 | 4,0 | 18,5 | 16,0 | 8,00 | |
8 | 20 | MANSILLA ARAUCO ALEJANDRO | ESP | 0 | 4,0 | 18,5 | 14,0 | 10,50 | |
9 | 1 | AMADO JUAN | ESP | 0 | 4,0 | 18,5 | 12,0 | 10,50 | |
10 | 15 | FERNANDEZ KUZMENKO IRIA | ESP | 0 | 4,0 | 17,5 | 13,0 | 9,50 |
En la Categoría Sub.8 el Vencedor fué Juan Manuel Márquez con 6,0 puntos y segunda posición Iván Màrquez Cortés con 5,0 puntos.
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 16 | MARQUEZ JUAN MANUEL | ESP | 0 | 6,0 | 21,5 | 21,0 | 21,50 | |
2 | 18 | MÁRQUEZ CORTÉS IVAN | ESP | 0 | 5,0 | 23,0 | 19,0 | 17,50 | |
3 | 5 | CHACÓN PINO JOSE ANTONIO | ESP | 0 | 5,0 | 21,0 | 18,0 | 16,00 | |
4 | 23 | RODRIGUEZ MIGUEL | ESP | 0 | 4,0 | 23,0 | 15,0 | 12,50 | |
5 | 3 | CAMACHO MARTA | ESP | 0 | 4,0 | 21,0 | 14,0 | 12,00 | |
6 | 29 | TROYANO ANGEL | ESP | 0 | 4,0 | 19,0 | 14,0 | 10,50 | |
7 | 25 | RUBIO DANIEL | ESP | 0 | 4,0 | 18,5 | 16,0 | 8,50 | |
8 | 22 | RICO PRISCILA | ESP | 0 | 4,0 | 16,0 | 12,0 | 9,50 | |
9 | 28 | TRAN PEDRO | ESP | 0 | 3,5 | 19,5 | 13,5 | 7,25 | |
10 | 12 | HERNAEZ JUAN MNUEL | ESP | 0 | 3,5 | 18,0 | 13,5 | 9,25 |
En la Categoría Pitufos la Vencedora fué Sara María Barea Gómez con 6,0 puntos y segunda posición para Iker Trujillo con 5,0 puntos.
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 4 | BAREA GOMEZ SARA Mª | ESP | 0 | 6,0 | 23,0 | 21,0 | 23,00 | |
2 | 27 | TRUJILLO IKER | ESP | 0 | 5,0 | 22,5 | 19,0 | 16,50 | |
3 | 26 | SERRANO DAVID | ESP | 0 | 4,5 | 21,0 | 15,5 | 12,75 | |
4 | 22 | RIOS PABLO | ESP | 0 | 4,0 | 22,0 | 14,0 | 13,00 | |
5 | 3 | ARAGÓN RAMOS ABEL | ESP | 0 | 4,0 | 20,0 | 12,5 | 12,50 | |
6 | 12 | GAO WANG YANG | ESP | 0 | 4,0 | 17,5 | 12,0 | 9,00 | |
7 | 23 | ROJAS HERNANDEZ JORGE | ESP | 0 | 3,5 | 22,0 | 15,0 | 11,25 | |
8 | 17 | LOPEZ ANTONIO | ESP | 0 | 3,5 | 21,5 | 9,5 | 9,25 | |
9 | 20 | PABÓN HERMANN DAVID | ESP | 0 | 3,5 | 19,5 | 15,5 | 9,25 | |
10 | 19 | MOLTÓ CARLOS | ESP | 0 | 3,5 | 19,5 | 14,0 | 7,50 |
Mi enhorabuena a todos en general, excelente organización desde los Árbitros, hasta los padres, que dieron una lección de exquisito comportamiento y saber estar.
Autor: Azurita