El Maestro Internacional Malagueño Paolo Ladrón De Guevara Pinto se ha clasificado en el puesto 12º en el II Open Inter. Blitz de Roquetas del Mar.Pero aún más destacable ha sido Miguel Sanjuán García que con 5,5 puntos se ha clasificado entre los mejores, nada menos que en el puesto 17º.
| Rk. | No.Ini. | Nombre | Tipo | sexo | Gr | FED | FIDE | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | K | elo+/- | ||
| 1 | 1 | GM | Grigoryan Karen H. | ARM | 2665 | ARMENIA | 7,5 | 2847 | 31,5 | 35,5 | 34,5 ... | 20 | 13,0 | ||||
| 2 | 7 | IM | Xu Yi | CHN | 2445 | CHINA | 7,0 | 2683 | 30,0 | 33,0 | 32,0 ... | 20 | 38,8 | ||||
| 3 | 4 | GM | Pap Misa | SRB | 2524 | SERBIA | 6,5 | 2637 | 31,0 | 31,5 | 30,5 ... | 20 | 12,8 | ||||
| 4 | 61 | CM | Bharath Subramaniyam H | U16 | B | IND | 1899 | INDIA | 6,5 | 2562 | 28,5 | 30,0 | 29,5 ... | 20 | 87,2 | ||
| 5 | 10 | IM | Reyes Juan | PER | 2390 | PERU | 6,5 | 2348 | 25,5 | 28,0 | 27,0 ... | 20 | 9,8 | ||||
| 6 | 12 | IM | Blanco Acevedo Cristobal Jose | VEN | 2331 | VENEZUELA | 6,0 | 2439 | 29,0 | 29,0 | 28,0 ... | 20 | 20,2 | ||||
| 7 | 18 | FM | Lopez Mulet Inigo | ESP | 2273 | SPAIN | 6,0 | 2363 | 26,5 | 28,0 | 27,0 ... | 20 | 12,4 | ||||
| 8 | 23 | IM | Morozov Nichita | MDA | 2223 | MOLDAVIA | 6,0 | 2317 | 25,5 | 26,0 | 25,0 ... | 20 | 34,8 | ||||
| 9 | 14 | FM | Dardha Daniel | U16 | BEL | 2319 | BELGIUM | 6,0 | 2283 | 25,0 | 28,0 | 27,0 ... | 20 | -10,0 | |||
| 10 | 13 | IM | Martinez Martin David | ESP | 2330 | SPAIN | 6,0 | 2193 | 25,0 | 24,0 | 23,0 ... | 20 | -15,6 | ||||
| 11 | 8 | IM | Ladron De Guevara Pinto Paolo | ESP | 2408 | SPAIN | 5,5 | 2458 | 31,0 | 30,0 | 29,0 ... | 20 | 15,2 | ||||
| 12 | 3 | FM | Tejedor Fuente Enrique |
