Miguel Sanjuán Mejor clasificado Malagueño
[14/10/2018]
Desgraciadamente la armada malagueña no ocupó el podium en el I Torneo Internacional 2200 Fide Costa Tropical celebrado en Calahonda (Granada).
Magníficas playas y buena comida en Calahonda donde es un verdadero placer venir a jugar este durísimo torneo, ya que disputar siete partidas en tres días no es nada fácil y se requiere un buena formación física y mental.
Mencionar la buena organización del torneo, aunque para mi gusto, en el aspecto arbitral, se lo toman demasiado en serio, como si fuese una Olimpiada.
Los Malagueños:
09) Clasificado con 5,0 puntos Miguel Sanjuán García
11) Clasificado con 5,0 puntos José Manuel Garzón Rodriguez (1º Sub.50)
12) Clasificado con 5,0 puntos German Maldonado Mena (2º Sub.12)
13) Clasificado con 5,0 puntos Claudia Hernández Téllez (3º Sub.12)
14) Clasificado con 4,5 puntos Daniel Ledesma Claros
15) Clasificado con 4,5 puntos Ernesto Garrido Díaz
16) Clasificado con 4,5 puntos Antonio Zurita Gutiérrez (2º Sub.50)
17) Clasificado con 4,5 puntos José Antonio Garrido Díaz
27) Clasificado con 4,0 puntos Daniel Gutiérrez Lupión
29) Clasificado con 4,0 puntos Francisco Pablo Millan Ortiz
31) Clasificado con 4,0 puntos Nuria Gutiérrez Lupión
34) Clasificado con 4,0 puntos Francisco Javier Perea Sardón
37) Clasificado con 4,0 puntos Francisco Colomer De Luque
47) Clasificado con 3,5 puntos Juan Alberto Gómez Aguirre (2º Sub.10)
48) Clasificado con 3,0 puntos Lorenzo Perea Fruet
53) Clasificado con 3,0 puntos Antonio Gutiérrez Morales
70) Clasificado con 2,0 puntos Elena Carrizo Ledesma
79) Clasificado con 1,5 puntos Sergio Morales Maldonado (Abandona Torneo)
82) Clasificado con 1,5 puntos Federico Perea Fruet
Clasificación Completa ChessResult
Rk. | No.Ini. | Nombre | Tipo | Gr | FED | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 2 | Dominguez Ruiz Mario | U16 | GR | 2116 | 2136 | Motril | 6,0 | 30,5 | 25,0 | 34,0 | ||
2 | 1 | FM | Silva Lucena Cristian | SE | 2185 | 2294 | Oromana | 6,0 | 30,0 | 25,0 | 34,5 | ||
3 | 4 | Barrios Muñoz Antonio Oscar | CO | 2110 | 2120 | Encichess | 5,5 | 29,5 | 25,0 | 33,5 | |||
4 | 9 | Ordoñez Torres Maria Del Carmen | CO | 2001 | 2029 | Ruy Lopez Baena | 5,5 | 29,0 | 24,0 | 32,0 | |||
5 | 18 | Revaliente Montoya Ciro | U12 | AL | 1885 | 1966 | Indalo | 5,5 | 24,5 | 22,5 | 26,0 | ||
6 | 8 | Alvarez Morales Miguel | AL | 2003 | 2002 | El Rey Huercal | 5,5 | 24,5 | 20,5 | 28,0 | |||
7 | 7 | Pablos Tenrero Raquel | MAD | 2008 | 1989 | La casa del ajedrez | 5,0 | 29,5 | 23,5 | 32,5 | |||
8 | 17 | Pozo Prior Jose Antonio | U16 | SE | 1896 | 1745 | Aleph | 5,0 | 26,5 | 21,0 | 28,5 | ||
9 | 3 | Sanjuan Garcia Miguel | MA | 2115 | 2141 | Metro | 5,0 | 26,5 | 20,0 | 30,0 | |||
10 | 21 | Serrano Almendros Alejandro | U14 | GR | 1800 | 1820 | La Zubia | 5,0 | 26,5 | 20,0 | 29,0 | ||
11 | 20 | Garzon Rodriguez Jose Manuel | S50 | MA | 1811 | 1779 | Trebejos | 5,0 | 23,0 | 20,0 | 24,5 | ||
12 | 19 | Maldonado Mena German | U12 | MA | 1882 | 1770 | Metro | 5,0 | 22,0 | 20,5 | 23,0 | ||
13 | 29 | Hernandez Tellez Claudia | U12 | MA | 1680 | 1587 | Metro | 5,0 | 22,0 | 18,0 | 25,0 | ||
14 | 10 | Ledesma Claros Daniel | U16 | MA | 1970 | 1910 | Miraflores | 4,5 | 29,5 | 21,0 | 31,0 | ||
15 | 16 | Garrido Diaz Ernesto | U12 | MA | 1899 | 1861 | Miraflores | 4,5 | 27,0 | 21,5 | 30,0 | ||
16 | 6 | Zurita Gutierrez Antonio | S50 | MA | 2081 | 1976 | Trebejos | 4,5 | 27,0 | 18,0 | 30,5 | ||
17 | 13 | Garrido Diaz Jose Antonio | U12 | MA | 1929 | 1919 | Miraflores | 4,5 | 26,5 | 21,0 | 29,5 | ||
18 | 14 | Lopez Nieto Jose Manuel | GR | 1909 | 1935 | La Zubia | 4,5 | 25,5 | 18,5 | 28,5 | |||
19 | 41 | Lupiañez Sanchez Luis | S50 | GR | 1507 | 1453 | Motril | 4,5 | 25,0 | 17,0 | 27,0 | ||
20 | 22 | Llena Velarde David | U14 | AL | 1791 | 1853 | Frigan | 4,5 | 24,0 | 18,5 | 26,5 | ||
José Antonio Garrido Díaz
Ernesto Garrido Díaz
José Manuel Garzón Rodríguez
Francisco Pablo Millan Ortiz
Francisco Javier Perea Sardón
Nuria Gutiérrez Lupión
Lorenzo Perea Fruet
German Maldonado Mena
Daniel Gutiérrez Lupión
Claudia Hernández Téllez
Organización Arbitral
Organización
Familia Perea Sardón
José Manuel Garzón Campeón Sub.50
Mario Rodríguez Ruiz el Campeón