[20/05/2018]
Discreta actuación de los jugadores Malagueños en el Cto. de Andalucía Absoluto de Ajedrez, celebrado en el Hotel Reina Cristina de Algeciras (Cádiz).
El Cordobés Carlos Javier Bernabéu López ha sido el Campeón en la Categoría Masculina y en la Femenina la Campeona ha sido la Almeriense Ana del Carmen Redondo Benavente.
La Participación ha sido de 62 jugadores y los Malagueños son:
Puesto (11) con 5,0 Puntos FM Francisco Miguel Terrón Elena.
Puesto (18) con 5,0 Puntos Jesús Román López
Puesto (20) con 4,5 Puntos Miguel Sanjuán García.
Puesto (28) con 4,0 Puntos José Antonio Garrido Díaz. ⇫
Puesto (43) con 3,5 Puntos German Maldonado Mena.
Puesto (46) con 3,0 Puntos Nicolás Alba Fernández.
Puesto (48) con 3,0 Puntos Ernesto Garrido Díaz.
Puesto (51) con 2.5 Puntos José Manuel Garzón Rodriguez
Puesto (59) con 1,0 Puntos Manuel Molina Mataran.
Más información en: Info64
Pos. | Ran. | Tít. | Sex. | Nombre | Fed. | Pts. | Buc1 | BucM | ARO. | Mwns | FIDE | Nac. | Origen/Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | FM | m | Bernabeu Lopez, Carlos Javier | CO | 6,5 | 35.0 | 29.0 | 2161.6 | 5 | 2321 | 2353 | REINA BRILLANTE |
2 | 2 | FM | m | Alshameary Puente, Ismael | SE | 6,0 | 34.5 | 28.0 | 2113.2 | 6 | 2355 | 2410 | OROMANA |
3 | 1 | FM | m | Montero Melendez, Rafael | CA | 6,0 | 34.0 | 27.5 | 2095.9 | 4 | 2381 | 2385 | ALGECIRAS |
4 | 7 | FM | m | Silva Lucena, Cristian | SE | 6,0 | 31.5 | 26.5 | 2115.8 | 5 | 2232 | 2322 | OROMANA |
5 | 10 | m | Valhondo Morales, Ruben | CA | 5,5 | 33.0 | 27.0 | 2066.5 | 4 | 2204 | 2194 | ALGECIRAS | |
6 | 20 | m | Sanchez Martinez, Andres | GR | 5,5 | 29.5 | 24.0 | 1990.5 | 5 | 2096 | 2066 | MOTRIL | |
7 | 13 | m | Esquivias Quintero, Luis Manuel | SE | 5,0 | 37.0 | 30.5 | 2161.9 | 5 | 2172 | 2195 | CAS | |
8 | 12 | m | Gonzalez Gonzalez, Alfonso | CA | 5,0 | 35.0 | 29.0 | 2102.4 | 4 | 2193 | 2187 | ALGECIRAS | |
9 | 21 | m | Moreno Valle, Agustin | CO | 5,0 | 34.5 | 28.0 | 2110.2 | 3 | 2095 | 2140 | REINA BRILLANTE | |
10 | 5 | FM | m | Herrera Delgado, Alejandro | SE | 5,0 | 34.0 | 28.0 | 2067.1 | 4 | 2266 | 2266 | OROMANA |
11 | 8 | FM | m | Terron Elena, Francisco Miguel | MA | 5,0 | 34.0 | 27.5 | 2032.9 | 3 | 2225 | 2235 | LA AXARQUIA |
12 | 23 | CM | m | Osuna Vega, Enrique | CA | 5,0 | 32.5 | 27.0 | 2000.9 | 4 | 2083 | 2118 | ALGECIRAS |
13 | 14 | m | Morales Araujo, Francisco Javier | SE | 5,0 | 32.0 | 27.0 | 1989.3 | 3 | 2129 | 2098 | CAS | |
14 | 24 | m | Garrido Outon, Alex | CA | 5,0 | 31.5 | 26.0 | 2044.4 | 3 | 2071 | 2027 | ISLEÑA | |
15 | 25 | m | Diaz Mino, Pablo | CA | 5,0 | 31.0 | 26.0 | 2011.0 | 3 | 2067 | 2094 | ALGECIRAS | |
16 | 30 | m | Dominguez Ruiz, Mario | GR | 5,0 | 31.0 | 25.5 | 2042.2 | 4 | 1983 | 2054 | MOTRIL | |
17 | 22 | m | Cuellar Montes, Alejandro | CA | 5,0 | 30.5 | 25.0 | 2021.1 | 3 | 2087 | 2069 | ISLEÑA | |
18 | 28 | m | Roman Lopez, Jesus | MA | 5,0 | 25.5 | 21.0 | 1921.2 | 3 | 2019 | 2000 | METRO | |
19 | 27 | m | Gomez Calle, Jose Antonio | CA | 4,5 | 36.5 | 30.5 | 2113.9 | 4 | 2027 | 2002 | SHAHMAT | |
20 | 18 | m | Sanjuan Garcia, Miguel | MA | 4,5 | 35.5 | 29.0 | 2073.4 | 2 | 2112 | 2122 | METRO | |
21 | 17 | WFM | f | Redondo Benavente, Ana Del Carmen | AL | 4,5 | 31.0 | 26.0 | 1977.1 | 3 | 2114 | 2087 | REVERTE MINERALS |
22 | 11 | CM | m | Puertas Martin, Savins | AL | 4,5 | 31.0 | 25.5 | 2007.0 | 2 | 2196 | 2242 | FRIGAN |
23 | 36 | m | Delgado Lozano, Ignacio Maria | HU | 4,5 | 29.0 | 23.5 | 1971.5 | 4 | 1916 | 1878 | CIUDAD DE HUELVA | |
24 | 29 | m | Roman Sanchez, Jesus Maria | CA | 4,5 | 27.5 | 22.0 | 1989.2 | 3 | 1987 | 1970 | PORTUENSE | |
25 | 9 | m | Callejas Rojas, Francisco Miguel | SE | 4,0 | 34.5 | 28.5 | 2056.9 | 2 | 2208 | 2193 | TUSSAM | |
26 | 15 | FM | m | Santos Izquierdo, Francisco J. | CA | 4,0 | 34.0 | 27.5 | 2039.6 | 3 | 2128 | 2103 | SHAHMAT |
27 | 26 | m | Fernandez Montero, Francisco Manuel | CA | 4,0 | 32.0 | 27.0 | 1996.5 | 3 | 2031 | 1982 | PEÑA ALFIL | |
28 | 38 | m | Garrido Diaz, Jose Antonio | MA | 4,0 | 30.5 | 25.5 | 2061.7 | 2 | 1898 | 1919 | MIRAFLORES | |
29 | 31 | m | Tadevosyan, Aspet | SE | 4,0 | 30.0 | 24.0 | 1983.9 | 3 | 1980 | 1930 | SIERRA SUR | |
30 | 37 | m | Sobrino Forte, Alvaro | SE | 4,0 | 29.5 | 23.5 | 1970.1 | 2 | 1903 | 1885 | OROMANA | |
31 | 16 | m | Chacon Perez, Juan | SE | 4,0 | 29.0 | 23.0 | 1974.0 | 3 | 2127 | 2119 | OROMANA | |
32 | 35 | f | Anillo Fernandez, Isabel Maria | SE | 4,0 | 29.0 | 23.0 | 1933.5 | 3 | 1925 | 1910 | ALEKHINE-ESPARTINAS | |
33 | 39 | m | Delgado Lozano, Jose Manuel | HU | 4,0 | 28.0 | 23.0 | 1946.9 | 1 | 1889 | 1897 | CIUDAD DE HUELVA | |
34 | 43 | f | Gomez Gonzalez, Raquel | HU | 4,0 | 27.5 | 22.0 | 1868.8 | 4 | 1870 | 1859 | EL POLVORiN | |
35 | 33 | m | Garrido Collantes, Jose Manuel | CA | 4,0 | 27.0 | 22.0 | 1906.1 | 3 | 1951 | 1982 | ISLEÑA | |
36 | 19 | m | Martin Macias, Daniel | CA | 4,0 | 26.5 | 21.5 | 1872.3 | 3 | 2103 | 2055 | SHAHMAT | |
37 | 60 | m | Diaz Gallego, Saul | CA | 3,5 | 31.5 | 26.5 | 1992.8 | 2 | 1718 | 1735 | ALGECIRAS | |
38 | 44 | m | Ruiz Alcaide, Juan Luis | SE | 3,5 | 31.0 | 26.0 | 2066.9 | 2 | 1861 | 1841 | TUSSAM | |
39 | 48 | f | Millan Gutierrez, Zoilo | CA | 3,5 | 31.0 | 25.5 | 1972.9 | 3 | 1845 | 1755 | SHAHMAT | |
40 | 45 | m | Rios Gonzalez, Jose Antonio | CA | 3,5 | 28.5 | 23.5 | 1946.7 | 3 | 1854 | 1870 | ALGECIRAS | |
41 | 62 | m | Cortes Villa, Jaime | HU | 3,5 | 27.5 | 22.5 | 1898.0 | 2 | 1645 | 1797 | LA PALMA | |
42 | 40 | f | De Dios Dorado, Ana | SE | 3,5 | 27.5 | 22.0 | 1927.2 | 1 | 1885 | 1877 | DOS HERMANAS | |
43 | 46 | m | Maldonado Mena, German | MA | 3,5 | 26.5 | 21.5 | 1953.3 | 1 | 1851 | 1723 | METRO | |
44 | 56 | m | Lopez Perez, Juan Pedro | AL | 3,0 | 30.5 | 25.0 | 1975.4 | 1 | 1797 | 1760 | V.BONIL ALBOX | |
45 | 59 | m | Tocino Rivas, Maria Milagros | CA | 3,0 | 30.0 | 24.5 | 1958.5 | 1 | 1743 | 1715 | ISLEÑA | |
46 | 55 | m | Alba Fernandez, Nicolas | MA | 3,0 | 28.5 | 23.5 | 1974.0 | 1 | 1800 | 1734 | TREBEJOS | |
47 | 41 | m | Martinez Espigares, Jose Miguel | GR | 3,0 | 27.0 | 21.5 | 1931.5 | 2 | 1884 | 1885 | DAMA DE BAZA | |
48 | 52 | m | Garrido Diaz, Ernesto | MA | 3,0 | 26.5 | 21.0 | 1931.5 | 2 | 1814 | 1790 | MIRAFLORES | |
49 | 34 | m | Lopez Rodriguez, Miguel Angel | CA | 3,0 | 19.0 | 15.0 | 1844.2 | 2 | 1926 | 1893 | PORTUENSE | |
50 | 50 | m | Malia Ramirez, Jose | CA | 2,5 | 31.0 | 26.0 | 1989.0 | 1 | 1831 | 1797 | ANFORA-ELECAM | |
51 | 53 | m | Garzon Rodriguez, Jose Manuel | MA | 2,5 | 26.5 | 22.0 | 1952.8 | 1 | 1813 | 1773 | TREBEJOS | |
52 | 49 | m | Moncada Rodriguez, Cristobal | SE | 2,5 | 25.0 | 19.5 | 1873.9 | 2 | 1832 | 1758 | OROMANA | |
53 | 61 | m | Lovera Escallada, Rafael | CO | 2,5 | 23.5 | 18.5 | 1911.4 | 1 | 1706 | 1668 | REINA BRILLANTE | |
54 | 57 | m | Aguirre Fernandez, Carlos | CA | 2,5 | 23.0 | 18.5 | 1915.3 | 1 | 1762 | 1781 | PORTUENSE | |
55 | 42 | m | Diaz Mino, Daniel | CA | 2,5 | 23.0 | 18.0 | 1849.1 | 1 | 1882 | 1750 | ALGECIRAS | |
56 | 51 | f | Maceira Moya, Nery | CO | 2,5 | 22.0 | 15.5 | 1896.1 | 1 | 1825 | 1752 | ENCICHESS | |
57 | 47 | m | Gomez Zambrana, Pedro Alfonso | CA | 2,0 | 28.0 | 23.0 | 1988.7 | 2 | 1848 | 1850 | PEnA ALFIL | |
58 | 54 | m | Perez Sanchez, Antonio | JA | 1,5 | 23.0 | 18.0 | 1907.0 | 0 | 1802 | 1796 | CRUZ ROJA-STA JUANA | |
59 | 58 | m | Molina Mataran, Manuel | MA | 1,0 | 25.5 | 20.0 | 2051.0 | 0 | 1750 | 1679 | TREBEJOS | |
60 | 32 | m | Barrera Martinez, Francisco | SE | 0,0 | 21.5 | 16.5 | 2084.5 | 0 | 1953 | 1843 | CARMONENSE | |
61 | 3 | IM | m | Perez Garcia, Alejandro (Ma) | MA | 0,0 | 21.0 | 16.5 | 0.0 | 0 | 2350 | 2351 | COIN |
62 | 6 | m | Hernandez Munoz, Antonio Ramon | HU | 0,0 | 21.0 | 16.5 | 0.0 | 0 | 2249 | 2308 | CIUDAD DE HUELVA |
ABSOLUTO
1º | BERNABEU LOPEZ, CARLOS JAVIER | TROFEO + 200 euros y CLASIFICADO CAMPEONATO DE ESPAÑA |
2º | ALSHAMEARY PUENTE, ISMAEL | TROFEO + 150 euros y CLASIFICADO CAMPEONATO DE ESPAÑA |
3º | MONTERO MELENDEZ, RAFAEL | TROFEO + 100 euros |
Féminas
1ª | REDONDO BENAVENTE, ANA DEL CARMEN | TROFEO y CLASIFICADA CTO. DE ESPAÑA |
2ª | ANILLO FERNANDEZ, ISABEL MARIA | TROFEO y CLASIFICADA CTO. DE ESPAÑA |
3ª | GOMEZ GONZALEZ, RAQUEL | TROFEO |