Andrés Merario Alarcón
En la mañana del 7 de abril, Andrés Merario Alarcón ha sido el triunfador del Campeonato de Málaga Activo de Ajedrez.
La competición ha sido muy reñida, basta ver que en la última ronda se enfrentaban:
Andrés Merario (4,5) vs Antonio Miguel (4,5),
Francisco Ramos (4) vs Gastón Martín (4,5),
Francisco Terrón (4) vs Daniel Ledesma (4).
Muy destacable actuación de Antonio Miguel Ruiz en (5º) Posición y con 1354 de Elo.
Muy destacable actuación de Antonio Miguel Ruiz en (5º) Posición y con 1354 de Elo.
Hay que mencionar que el Torneo se ha disputado a 6 rondas de 10’ + 5” de incremento por jugada, y ha contado con la participación de 46 jugadores.
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | FM | Merario Alarcon Andres | MA | 2431 | 5,5 | 21,5 | 5 | 2376 |
2 | 2 | FM | Martin Carmona Gaston Manuel | MA | 2324 | 5,0 | 23,5 | 4 | 2283 |
3 | 3 | FM | Terron Elena Francisco Miguel | MA | 2234 | 5,0 | 20,0 | 5 | 2146 |
4 | 4 | Ramos Moreno Francisco Jose | MA | 2148 | 4,5 | 21,5 | 4 | 2152 | |
5 | 38 | Miguel Ruiz Antonio ⬆ | MA | 1354 | 4,5 | 21,0 | 4 | 2025 | |
6 | 10 | Garrido Diaz Jose Antonio ⬆ | MA | 1896 | 4,5 | 19,0 | 4 | 2011 | |
7 | 5 | Cisnero Alvarez Juan Jose | MA | 2034 | 4,5 | 16,5 | 4 | 1909 | |
8 | 14 | Garrido Diaz Ernesto ⬆ | MA | 1823 | 4,0 | 20,5 | 3 | 1957 | |
9 | 6 | Ledesma Claros Daniel | MA | 1983 | 4,0 | 20,0 | 4 | 2012 | |
10 | 22 | Zumaquero Mairena David | MA | 1634 | 4,0 | 18,5 | 4 | 1908 | |
11 | 13 | Cortes Cabeza Cameron | MA | 1851 | 4,0 | 18,0 | 4 | 1890 | |
12 | 9 | Robles Sanchez Antonio | MA | 1947 | 4,0 | 17,5 | 4 | 1852 | |
13 | 7 | Ramos Florido Jose Maria | MA | 1981 | 4,0 | 17,5 | 3 | 1864 | |
14 | 11 | Moreno Alberti Manuel Maria | MA | 1883 | 4,0 | 17,0 | 4 | 1872 | |
15 | 12 | Borrego Gil Diego | MA | 1852 | 3,5 | 20,0 | 3 | 1914 | |
16 | 20 | Alba Fernandez Nicolas | MA | 1722 | 3,5 | 20,0 | 3 | 1818 | |
17 | 17 | Echaniz De Fays Constantino J | MA | 1756 | 3,5 | 17,5 | 3 | 1689 | |
18 | 21 | Gutierrez Lupion Daniel | MA | 1697 | 3,5 | 15,0 | 3 | 1597 | |
19 | 36 | Sosa Peña Juan Ramon | MA | 1372 | 3,0 | 18,0 | 3 | 1729 | |
20 | 35 | Gonzalez Fernandez Manuel Jes | SE | 1381 | 3,0 | 17,5 | 3 | 1739 | |
21 | 15 | Garzon Rodriguez Jose Manuel | MA | 1779 | 3,0 | 16,5 | 3 | 1674 | |
22 | 24 | Gutierrez Lupion Nuria | MA | 1606 | 3,0 | 16,5 | 2 | 1677 | |
23 | 28 | Garcia Balderas Francisco Jos | MA | 1536 | 3,0 | 15,5 | 3 | 1659 | |
24 | 27 | Cortes Fernandez Juan | MA | 1555 | 3,0 | 15,5 | 3 | 1606 | |
25 | 34 | Caro Garcia Jose Luis | MA | 1410 | 3,0 | 15,5 | 3 | 1599 | |
26 | 29 | Alba Atencia Jose Antonio | MA | 1527 | 3,0 | 15,0 | 3 | 1575 | |
27 | 18 | Maldonado Mena German | MA | 1753 | 3,0 | 15,0 | 2 | 1570 | |
28 | 23 | Camacho Dominguez Florencio M | MA | 1609 | 2,5 | 16,5 | 2 | 1542 | |
29 | 16 | Barroso Campos Manuel | MA | 1757 | 2,5 | 15,5 | 2 | 1473 | |
30 | 30 | Pommier Laurent | FRA | 1515 | 2,5 | 15,5 | 1 | 1592 | |
31 | 31 | Rodriguez Moraleda Jesus | MA | 1483 | 2,5 | 14,5 | 2 | 1523 | |
32 | 26 | Perea Sardon Francisco Javier | MA | 1556 | 2,5 | 14,5 | 2 | 1487 | |
33 | 41 | Gomez Salva Roberto | MA | 1223 | 2,5 | 14,5 | 2 | 1457 | |
34 | 39 | Perea Fruet Lorenzo | MA | 1253 | 2,5 | 13,0 | 2 | 1403 | |
35 | 46 | Gaspar Lopez Rocio | MA | 1120 | 2,0 | 16,0 | 2 | 1525 | |
36 | 32 | Galan Benitez Francisco Jesus | MA | 1469 | 2,0 | 16,0 | 1 | 1384 | |
37 | 25 | Gamboa Mesa Esteban | MA | 1561 | 2,0 | 15,0 | 2 | 1467 | |
38 | 33 | Valencia Moreno Marina | MA | 1412 | 2,0 | 15,0 | 2 | 1439 | |
39 | 43 | Gutierrez Morales Antonio | MA | 1211 | 2,0 | 15,0 | 1 | 1305 | |
40 | 45 | Manchado Garrido Marcos Anton | MA | 1199 | 2,0 | 12,0 | 1 | 1263 | |
41 | 37 | Pineda Paez Jose | ESP | 1369 | 1,5 | 13,5 | 1 | 1289 | |
42 | 47 | Gaspar Lopez Daniel | MA | 1106 | 1,5 | 13,0 | 1 | 1254 | |
43 | 42 | Galan Montegordo Rut Noemi | MA | 1216 | 1,5 | 11,5 | 1 | 1131 | |
44 | 44 | Gonzalez Gil Antonio Jesus | MA | 1199 | 1,0 | 12,5 | 1 | 1155 | |
45 | 49 | Maldonado Gamarro Abel | MA | 0 | 1,0 | 12,0 | 1 | 1095 | |
46 | 40 | Tejedor Garcia Manuel | MA | 1240 | 0,5 | 11,0 | 0 | 960 | |
47 | 8 | Antunez Muñoz Juan Jesus | MA | 1969 | 0,0 | 12,5 | 0 | 0 | |
19 | Burgos Muñoz Jose Manuel | 0 | 1749 | 0,0 | 12,5 | 0 | 0 | ||
48 | Perea Fruet Federico | MA | 919 | 0,0 | 12,5 | 0 | 0 |
Anotación: