Lance Henderson de la Fuente
El 9 de Diciembre, 2017, en el Open de Londres, Lance Henderson De La Fuente hizo tablas en la ronda final con negras contra GM Jean-Pierre Le Roux (ELO 2560), ganando su tercera y última norma de MI. Con 14 años, y seis años después de aprender jugar, Lance ahora es un Maestro Internacional.
El Maestro Internacional Malagueño Paolo Ladrón de Guevara quedó con igual puntuación que Lance con 6 puntos.
Final Ranking crosstable after 9 Rounds
Rk. | Name | Rtg | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | Pts. | ||
1 | GM | Sargissian Gabriel | 2672 | 106w1 | 61b1 | 19w½ | 35b½ | 38w1 | 8b½ | 80w1 | 13b1 | 11w1 | 7,5 | |
2 | GM | Melkumyan Hrant | 2633 | 188w1 | 87b1 | 46w1 | 29b1 | 14w1 | 16b½ | 11w1 | 5b½ | 4w½ | 7,5 | |
3 | GM | Maze Sebastien | 2614 | 108b1 | 63w1 | 34b½ | 39w½ | 41b1 | 31w1 | 9b½ | 15w1 | 22b1 | 7,5 | |
4 | GM | Motylev Alexander | 2675 | 244b1 | 83w1 | 79b½ | 34w½ | 49b1 | 18w½ | 32b1 | 25w1 | 2b½ | 7,0 | |
5 | GM | Nabaty Tamir | 2657 | 137w1 | 43b½ | 70w1 | 48b½ | 51w1 | 30b1 | 16w1 | 2w½ | 8b½ | 7,0 | |
6 | GM | Grandelius Nils | 2647 | 139w1 | 85b½ | 118w1 | 36w1 | 31b½ | 159b1 | 13w½ | 9w½ | 29b1 | 7,0 | |
7 | GM | Cornette Matthieu | 2606 | 165w1 | 64b1 | 20w1 | 30b½ | 19w1 | 11b0 | 35w1 | 14b½ | 33w1 | 7,0 | |
8 | GM | Donchenko Alexander | 2569 | 190b1 | 65w1 | 47b½ | 40w1 | 54b1 | 1w½ | 29b½ | 18w1 | 5w½ | 7,0 | |
9 | GM | Kotronias Vasilios | 2524 | 142w1 | 89b1 | 55w½ | 22b½ | 42w1 | 106b1 | 3w½ | 6b½ | 40w1 | 7,0 | |
10 | GM | Jones Gawain | 2654 | 138b1 | 86w1 | 32b½ | 81w1 | 16b0 | 23w½ | 54b½ | 84w1 | 47b1 | 6,5 | |
11 | GM | Hawkins Jonathan | 2579 | 166b1 | 114w1 | 21b1 | 28w½ | 79b1 | 7w1 | 2b0 | 16w1 | 1b0 | 6,5 | |
12 | GM | Vishnu Prasanna V | 2536 | 140w1 | 67b0 | 106w0 | 149b1 | 139w1 | 90b1 | 52w½ | 59b1 | 48w1 | 6,5 | |
13 | GM | Handke Florian | 2526 | 141b1 | 68w1 | 36b½ | 113w½ | 56b1 | 34w1 | 6b½ | 1w0 | 49b1 | 6,5 | |
14 | IM | Nihal Sarin | 2507 | 168b1 | 90w1 | 49b1 | 56w1 | 2b0 | 47w1 | 24b½ | 7w½ | 23b½ | 6,5 | |
15 | IM | Stany G.A. | 2502 | 169w1 | 92b0 | 137w½ | 163b1 | 96w1 | 57b1 | 19w1 | 3b0 | 50w1 | 6,5 | |
16 | GM | Vakhidov Jahongir | 2500 | 192w1 | 69b1 | 57w1 | 159b1 | 10w1 | 2w½ | 5b0 | 11b0 | 51w1 | 6,5 | |
17 | GM | Gormally Daniel W | 2477 | 194w1 | 116b1 | 67w½ | 55b½ | 22w0 | 69b1 | 53w½ | 82b1 | 52w1 | 6,5 | |
18 | IM | Hambleton Aman | 2474 | 195w1 | 70b½ | 75w½ | 68b1 | 85w1 | 4b½ | 50w1 | 8b0 | 55w1 | 6,5 | |
19 | IM | Bartholomew John | 2448 | 173b1 | 99w1 | 1b½ | 93w1 | 7b0 | 65w1 | 15b0 | 60w1 | 54b1 | 6,5 | |
20 | GM | Wells Peter K | 2441 | 175b1 | 123w1 | 7b0 | 115w1 | 84b0 | 91w1 | 114b½ | 63w1 | 58b1 | 6,5 | |
21 | GM | Cherniaev Alexander | 2436 | 146w1 | 76b1 | 11w0 | 89b1 | 106w0 | 95b1 | 44w1 | 51b½ | 67w1 | 6,5 | |
22 | WGM | Vo Thi Kim Phung | 2380 | 202b1 | 132w½ | 103b1 | 9w½ | 17b1 | 28w1 | 25b½ | 24w1 | 3w0 | 6,5 | |
23 | FM | Gumularz Szymon | 2376 | 150w1 | 133b1 | 29w0 | 121b1 | 27w½ | 10b½ | 30w1 | 38b1 | 14w½ | 6,5 | |
24 | GM | Moussard Jules | 2576 | 189w1 | 44b1 | 48w½ | 38b½ | 53w1 | 33b1 | 14w½ | 22b0 | 35w½ | 6,0 | |
25 | GM | Le Roux Jean-Pierre | 2560 | 109w1 | 88b½ | 120w1 | 51b½ | 55w1 | 48b1 | 22w½ | 4b0 | 36w½ | 6,0 | |
26 | GM | Mikhalevski Victor | 2545 | 167b1 | 66w1 | 81b½ | 54w0 | 101b1 | 58w1 | 36b½ | 29w½ | 37b½ | 6,0 | |
27 | GM | Fernandez Daniel H | 2500 | 191b1 | 115w1 | 54b½ | 84w½ | 23b½ | 113w1 | 37b½ | 49w½ | 41b½ | 6,0 | |
28 | GM | Fodor Tamas Jr | 2496 | 193w1 | 268b1 | 59w1 | 11b½ | 30w½ | 22b0 | 51w0 | 121b1 | 85w1 | 6,0 | |
29 | GM | Hector Jonny | 2493 | 171b1 | 117w1 | 23b1 | 2w0 | 60b1 | 84w1 | 8w½ | 26b½ | 6w0 | 6,0 | |
30 | IM | Elsness Frode | 2477 | 143b1 | 71w1 | 58b1 | 7w½ | 28b½ | 5w0 | 23b0 | 97w1 | 84b1 | 6,0 | |
31 | IM | Bilguun Sumiya | 2459 | 221w1 | 118b½ | 98w1 | 82b1 | 6w½ | 3b0 | 55w½ | 61b½ | 87w1 | 6,0 | |
32 | GM | Williams Simon K | 2453 | 172w1 | 119b1 | 10w½ | 67b½ | 87w½ | 43b1 | 4w0 | 118b1 | 42w½ | 6,0 | |
33 | IM | Cawdery Daniel | 2447 | 261w1 | 120b½ | 122w1 | 104b½ | 67w1 | 24w0 | 86b1 | 39w1 | 7b0 | 6,0 | |
34 | IM | Das Sayantan | 2442 | 222w1 | 74b1 | 3w½ | 4b½ | 135w1 | 13b0 | 61w½ | 43b½ | 88w1 | 6,0 | |
35 | IM | Ladron De Guevara Pinto Paolo | 2422 | 230b1 | 162w½ | 72b1 | 1w½ | 65b½ | 116w1 | 7b0 | 114w1 | 24b½ | 6,0 | |
36 | Henderson De La Fuente Lance | 2419 | 110b1 | 129w1 | 13w½ | 6b0 | 76w1 | 87b1 | 26w½ | 42b½ | 25b½ | 6,0 | ||
37 | GM | Arkell Keith C | 2416 | 111w½ | 170b½ | 139w½ | 137b1 | 98w1 | 64b1 | 27w½ | 67b½ | 26w½ | 6,0 | |
38 | GM | Hansen Torbjorn R | 2408 | 197b½ | 260w1 | 161b1 | 24w½ | 1b0 | 92w1 | 101b1 | 23w0 | 86b1 | 6,0 | |
39 | FM | Baenziger Fabian | 2400 | 245w1 | 125b½ | 124w1 | 3b½ | 112w½ | 118b½ | 106w1 | 33b0 | 96w1 | 6,0 | |
40 | IM | Munguntuul Batkhuyag | 2397 | 149w1 | 126b½ | 125w1 | 8b0 | 100w1 | 148b1 | 45w1 | -½ | 9b0 | 6,0 | |
41 | Zujev Oleg | 2381 | 201w½ | 111b1 | 126w½ | 75b1 | 3w0 | 160b1 | 112w½ | 108b1 | 27w½ | 6,0 | ||
42 | IM | Krishna Teja N | 2368 | 151b0 | 225w1 | 164b1 | 123w1 | 9b0 | 97w1 | 79b1 | 36w½ | 32b½ | 6,0 | |
43 | FM | Paterek Michal | 2315 | 210b1 | 5w½ | 104b0 | 171w1 | 128b1 | 32w0 | 127b1 | 34w½ | 105b1 | 6,0 | |
44 | Merriman John | 2263 | 156b1 | 24w0 | 143b1 | 153w½ | 105b½ | 132w1 | 21b0 | 129w1 | 79b1 | 6,0 | ||
45 | IM | Bellaiche Anthony | 2499 | 148b1 | 94w1 | 56b0 | 66w1 | 113b½ | 62w1 | 40b0 | 58w0 | 106w1 | 5,5 | |
46 | GM | Hebden Mark L | 2445 | 174b1 | 100w1 | 2b0 | 92w0 | 164b0 | 150w1 | 107b1 | 122w½ | 121b1 | 5,5 | |
47 | IM | Raja Harshit | 2420 | 196w1 | 121b1 | 8w½ | 112w½ | 90b1 | 14b0 | 88w1 | 52b½ | 10w0 | 5,5 | |
48 | GM | Sundararajan Kidambi | 2419 | 147b1 | 128w1 | 24b½ | 5w½ | 92b1 | 25w0 | 66b½ | 68w1 | 12b0 | 5,5 | |
49 | IM | Houska Jovanka | 2407 | 198w1 | 243b1 | 14w0 | 95b1 | 4w0 | 119b1 | 89w1 | 27b½ | 13w0 | 5,5 | |
50 | IM | Martins David Pt | 2400 | 199b1 | 104w½ | 162b½ | 71w½ | 99b1 | 127w1 | 18b0 | 66w1 | 15b0 | 5,5 | |
Round 9 on 2017/12/09 at 1630
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||||
1 | 9 | GM | Melkumyan Hrant | 2633 | 7 | ½ - ½ | 6½ | GM | Motylev Alexander | 2675 | 1 | ||
2 | 2 | GM | Sargissian Gabriel | 2672 | 6½ | 1 - 0 | 6½ | GM | Hawkins Jonathan | 2579 | 12 | ||
3 | 14 | GM | Donchenko Alexander | 2569 | 6½ | ½ - ½ | 6½ | GM | Nabaty Tamir | 2657 | 4 | ||
4 | 61 | WGM | Vo Thi Kim Phung | 2380 | 6½ | 0 - 1 | 6½ | GM | Maze Sebastien | 2614 | 10 | ||
5 | 28 | GM | Hector Jonny | 2493 | 6 | 0 - 1 | 6 | GM | Grandelius Nils | 2647 | 6 | ||
6 | 11 | GM | Cornette Matthieu | 2606 | 6 | 1 - 0 | 6 | IM | Cawdery Daniel | 2447 | 37 | ||
7 | 21 | GM | Kotronias Vasilios | 2524 | 6 | 1 - 0 | 6 | IM | Munguntuul Batkhuyag | 2397 | 55 | ||
8 | 64 | FM | Gumularz Szymon | 2376 | 6 | ½ - ½ | 6 | IM | Nihal Sarin | 2507 | 22 | ||
9 | 45 | IM | Raja Harshit | 2420 | 5½ | 0 - 1 | 5½ | GM | Jones Gawain | 2654 | 5 | ||
10 | 13 | GM | Moussard Jules | 2576 | 5½ | ½ - ½ | 5½ | IM | Ladron De Guevara Pinto Paolo | 2422 | 43 | ||
11 | 16 | GM | Le Roux Jean-Pierre | 2560 | 5½ | ½ - ½ | 5½ | Henderson De La Fuente Lance | 2419 | 48 | |||
12 | 49 | GM | Arkell Keith C | 2416 | 5½ | ½ - ½ | 5½ | GM | Mikhalevski Victor | 2545 | 17 | ||
13 | 18 | GM | Vishnu Prasanna V | 2536 | 5½ | 1 - 0 | 5½ | GM | Sundararajan Kidambi | 2419 | 46 | ||
14 | 51 | IM | Houska Jovanka | 2407 | 5½ | 0 - 1 | 5½ | GM | Handke Florian | 2526 | 20 | ||
15 | 23 | IM | Stany G.A. | 2502 | 5½ | 1 - 0 | 5½ | IM | Martins David Pt | 2400 | 5 |