II Torneo Junta Distrito de Campanillas
Última actualización15.02.2015 20:47:18, Propietario/Última carga: spanish chess federation (licence 353)
Clasificación Final después de 6 rondas
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | 2 | Cisnero Alvarez Juan Jose | MA | 2077 | 5,0 | 20,5 | 18,5 | 0,0 ... | |
| 2 | 9 | Medina Riesgo Pedro | ESP | 1836 | 5,0 | 19,5 | 16,5 | 0,0 ... | |
| 3 | 1 | Zurita Gutierrez Antonio | MA | 2130 | 4,5 | 20,5 | 18,0 | 0,0 ... | |
| 4 | 4 | Moreno Alberti Manuel Maria | MA | 1946 | 4,5 | 20,5 | 17,5 | 0,0 ... | |
| 5 | 12 | Rincon Agüera Juan Antonio | MA | 1795 | 4,5 | 18,0 | 14,0 | 0,0 ... | |
| 6 | 8 | Jodar Martos Juan Jose | MA | 1849 | 4,0 | 21,0 | 16,5 | 0,0 ... | |
| 7 | 13 | Jimenez Guillen Francisco Jos | MA | 1736 | 4,0 | 19,0 | 14,0 | 0,0 ... | |
| 8 | 3 | Hiemstra Jan | MA | 1957 | 4,0 | 18,5 | 16,0 | 0,0 ... | |
| 9 | 19 | Tabera Benitez Sebastian | MA | 1596 | 4,0 | 18,0 | 15,0 | 0,0 ... | |
| 10 | 5 | Fernandez Garcia Daniel | MA | 1935 | 4,0 | 16,0 | 10,0 | 0,0 ... | |
| 11 | 10 | Garzon Rodriguez Jose Manuel | MA | 1833 | 3,5 | 21,0 | 16,0 | 0,0 ... | |
| 12 | 20 | Ojeda Ruiz Jose Luis | MA | 1569 | 3,5 | 16,5 | 13,5 | 0,0 ... | |
| 13 | 11 | Barroso Campos Manuel | MA | 1819 | 3,5 | 16,5 | 13,5 | 0,0 ... | |
| 14 | 15 | Ledesma Claros Daniel | MA | 1693 | 3,5 | 15,5 | 12,5 | 0,0 ... | |
| 15 | 27 | Rodriguez Moraleda Jesus | MA | 1331 | 3,5 | 14,5 | 9,0 | 0,0 ... | |
| 16 | 7 | Martinez Gonzalez Francisco I | MA | 1851 | 3,0 | 19,5 | 10,5 | 0,0 ... | |
| 17 | 6 | Antunez Muñoz Ines | MA | 1878 | 3,0 | 19,0 | 14,0 | 0,0 ... | |
| 18 | 14 | Jimenez Bandera Miguel | MA | 1725 | 3,0 | 17,5 | 11,0 | 0,0 ... | |
| 19 | 29 | Santamaria Diaz Nicolas | MA | 1224 | 3,0 | 17,0 | 10,0 | 0,0 ... | |
| 20 | 18 | Caro Garcia Jose Luis | MA | 1596 | 3,0 | 15,5 | 12,0 | 0,0 ... | |
| 21 | 17 | Lozano Aguilar Juan Francisco | MA | 1599 | 3,0 | 15,0 | 9,0 | 0,0 ... | |
| 22 | 16 | Colomer De Luque Francisco | MA | 1680 | 3,0 | 15,0 | 9,0 | 0,0 ... | |
| 23 | 22 | Nava Igual Sergio | MA | 1399 | 3,0 | 14,5 | 6,0 | 0,0 ... | |
| 24 | 28 | Santamaria Gonzalez Jose | MA | 1328 | 2,5 | 16,0 | 7,0 | 0,0 ... | |
| 25 | 24 | Gutierrez Morales Antonio | MA | 1365 | 2,5 | 15,5 | 7,5 | 0,0 ... | |
| 26 | 35 | López Quesada Antonio Rafael | ESP | 0 | 2,5 | 14,5 | 9,5 | 0,0 ... | |
| 27 | 31 | Atalaya Gallego Luis | ESP | 0 | 2,5 | 11,0 | 6,0 | 0,0 ... | |
| 28 | 26 | Santamaria Diaz Alejandro | MA | 1337 | 2,0 | 17,5 | 9,0 | 0,0 ... | |
| 29 | 21 | Rincon Aguera Adrian | MA | 1515 | 2,0 | 17,5 | 8,0 | 0,0 ... | |
| 30 | 25 | Valencia Moreno Marina | MA | 1340 | 2,0 | 16,5 | 7,0 | 0,0 ... | |
| 31 | 36 | Valeroso Pardo Francisco | ESP | 0 | 2,0 | 15,0 | 7,0 | 0,0 ... | |
| 32 | 23 | Garcia Martin Manuel I | MA | 1396 | 2,0 | 13,5 | 8,0 | 0,0 ... | |
| 33 | 30 | Ortiz Valero Salvador | MA | 1181 | 1,0 | 14,0 | 4,0 | 0,0 ... | |
| 34 | 32 | Dominguez López Antonio | ESP | 0 | 1,0 | 14,0 | 1,0 | 0,0 ... | |
| 35 | 34 | Luque Torres Inmaculada | ESP | 0 | 1,0 | 13,5 | 2,0 | 0,0 ... | |
| 36 | 33 | Jiménez Muñoz Enrique | ESP | 0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 . |
