Clasificación Final después de 8 rondas
Rk. | No.Ini. | | Nombre | Tipo | sexo | Gr | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | K | elo+/- |
| | | | | | | | | | | | | | | |
7 | 5 | WIM | Aranaz Murillo Amalia | | w | SE | 2283 | 2303 | Club Ajedrez Alekhine Espartin | 6,0 | 35,5 | 27,5 | 0,0 ... | 15 | 14,7 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5 |
15 | 17 | WFM | Perera Borrego Mariela | | w | HU | 2104 | 2176 | Club De Ajedrez Esuri | 5,5 | 33,0 | 25,5 | 0,0 ... | 15 | 5,1 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
42 | 44 | | Ordoñez Torres Maria Del Carm | U18 | w | CO | 1955 | 1970 | Club Ajedrez Ruy Lopez De Baen | 4,5 | 30,5 | 17,0 | 0,0 ... | 15 | -4,5 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
46 | 53 | | Marquez Marvizon Alejandra | U18 | w | SE | 1820 | 1935 | Club Ajedrez Alekhine Espartin | 4,5 | 28,0 | 20,0 | 0,0 ... | 15 | 13,6 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
66 | 77 | | Cabrera Valverde Cristina | U18 | w | AL | 1685 | 1821 | Club Ajedrez Roquetas | 4,0 | 25,5 | 15,0 | 0,0 ... | 15 | 2,5 |
67 | 87 | | Redondo Benavente Ana Del Car | U18 | w | JA | 1687 | 1721 | Club Ajedrez Casino Primitivo | 4,0 | 24,0 | 15,5 | 0,0 ... | 15 | 19,4 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
86 | 103 | | Quintana Perez Maider | U18 | w | MA | 1645 | 1619 | Club Ajedrez La Axarquia | 3,0 | 30,5 | 13,0 | 0,0 ... | 15 | 18,8 |
87 | 83 | | Lopez Carretero Sara | | w | CO | 1792 | 1758 | C.D. La Junta | 3,0 | 29,5 | 14,0 | 0,0 ... | 15 | -10,9 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
92 | 102 | | Gomez Gonzalez Raquel | U18 | w | HU | 1491 | 1629 | Club Ajedrez La Merced | 3,0 | 26,0 | 13,0 | 0,0 ... | 15 | 20,3 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
96 | 97 | | Antunez Muñoz Ines | U18 | w | MA | 1687 | 1685 | Club Ajedrez Trebejos | 3,0 | 24,5 | 9,5 | 0,0 ... | 15 | 2,5 |
97 | 100 | | Henderson De La Fuente Andrea | U18 | w | MA | 1580 | 1643 | Ajedrez Metro Club | 3,0 | 24,0 | 12,5 | 0,0 ... | 15 | 19,4 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
103 | 95 | | Ortega Fernandez Maria | U18 | w | AL | 1681 | 1693 | Club Ajedrez Roquetas | 2,5 | 25,0 | 10,0 | 0,0 ... | 15 | -10,1 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
107 | 111 | | Escobosa Fernandez Leticia | U18 | w | AL | 0 | 1535 | Club Ajedrez El Ejido | 2,0 | 28,5 | 10,0 | 0,0 ... | | |
108 |
| | | | | | | | | | | | | | |
109 | 118 | | Garcia Alcazar Remedios | U18 | w | GR | 0 | 1295 | Club Ajedrez Motril | 2,0 | 24,5 | 9,5 | 0,0 ... | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
114 | 117 | | Guerra Garcia Pilar | U18 | w | SE | 0 | 1351 | Club De Ajedrez Tussam | 1,5 | 27,0 | 10,0 | 0,0 ... | | |
115 | 104 | | De La Rubia Ramirez Dulce Nom | | w | JA | 1669 | 1616 | Club Ajedrez Torre De Mengibar | 1,0 | 26,5 | 7,0 | 0,0 ... | 15 | -40,8 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
|