Francisco Bernabé Durán
| Clasificación Final | |||||||
| Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Pts | BUC | |
| 1 | 3 | Bernabé Durán Francisco | 2255 | ESP | 7 | 47 | |
| 2 | 2 | FM | Terron Elena Francisco M. | 2297 | ESP | 6½ | 45 |
| 3 | 21 | Jurado Vazquez Jose Carlos | 1933 | ESP | 6½ | 45 | |
| 4 | 6 | WIM | Gutierrez Castillo Paloma | 2174 | ESP | 6½ | 44½ |
| 5 | 1 | Ladrón De Guevara Pinto Paolo | 2299 | ESP | 6 | 44 | |
| 6 | 8 | Gutierrez Lopez Carlos | 2128 | ESP | 6 | 43 | |
| 7 | 9 | Ramos Moreno Francisco Jose | 2111 | ESP | 6 | 41½ | |
| 8 | 26 | Perez Guerra Alberto | 1865 | ESP | 5½ | 44 | |
| 9 | 12 | Rubio Doblas Fco Javier | 2066 | ESP | 5½ | 42 | |
| 10 | 4 | Nava Baro Enrique | 2205 | ESP | 5½ | 40 | |
| 11 | 7 | Liñan Baena Jeronimo | 2133 | ESP | 5½ | 38½ | |
| 12 | 14 | Garcia Albarracin Jose Antonio | 1968 | ESP | 5½ | 38 | |
| 13 | 5 | Ruiz Gutierrez Manuel | 2182 | ESP | 5 | 46 | |
| 14 | 23 | Sanchez Antunez Antonio A. | 1902 | ESP | 5 | 42½ | |
| 15 | 16 | Morales De La Rosa Enrique | 1968 | ESP | 5 | 41½ | |
| 16 | 11 | Gutierrez Curras Daniel | 2070 | ESP | 5 | 36 | |
| 17 | 20 | Jurado Vazquez Javier | 1939 | ESP | 5 | 35½ | |
| 18 | 10 | Cardoso Garcia Sergio | 2093 | ESP | 5 | 29 | |
| 19 | 45 | Fernandez Blazquez Ivan | 1985 | ESP | 4½ | 41½ | |
| 20 | 27 | Pedraza Fernandez Miguel Angel | 1865 | ESP | 4½ | 40½ | |
| 21 | 31 | Perez Garcia Alejandro | 1845 | ESP | 4½ | 40½ | |
| 22 | 13 | Dominguez Escalona Alonso Jesus | 2064 | ESP | 4½ | 36½ | |
| 23 | 43 | Llamas Perez Antonio | 1684 | ESP | 4½ | 34½ | |
| 24 | 32 | Echaniz de Fays Constantino J. | 1833 | ESP | 4½ | 31½ | |
| 25 | 22 | Marquez Bernal Florencio | 1927 | ESP | 4½ | 29½ | |
| 26 | 15 | Roman Lopez Jesus | 1968 | ESP | 4 | 39½ | |
| 27 | 18 | Moreno Alberti Manuel | 1957 | ESP | 4 | 36½ | |
| 28 | 38 | Gonzalez Capacete Jose Miguel | 1757 | ESP | 4 | 35½ | |
| 29 | 36 | Ramos Guaz Jose Manuel | 1801 | ESP | 4 | 35 | |
| 30 | 24 | Garzon Rodriguez Jose Manuel | 1893 | ESP | 4 | 34 | |
| 31 | 29 | Antunez Munoz Juan Jesus | 1861 | ESP | 4 | 34 | |
| 32 | 34 | Littlewood Richard George | 1822 | ESP | 4 | 32 | |
| 33 | 37 | Munoz Pelaez Manuel | 1794 | ESP | 3½ | 39 | |
| 34 | 39 | Perez Tores Juan Miguel | 1753 | ESP | 3½ | 37 | |
| 35 | 35 | Martin Carmona Gaston Manuel | 1807 | ESP | 3½ | 34½ | |
| 36 | 25 | Corrales Ibanez Pedro Luis | 1869 | ESP | 3½ | 34 | |
| 37 | 42 | Ladron De Guevara Bravo Fermin | 1700 | ESP | 3½ | 31 | |
| 38 | 17 | Garcia Ruiz Angel | 1957 | ESP | 3 | 35½ | |
| 39 | 46 | Alba Fernandez Nicolas | 0 | ESP | 3 | 35½ | |
| 40 | 30 | Espinar Cabello Sergio | 1851 | ESP | 3 | 35 | |
| 41 | 44 | Sanchez Ruiz-Canela Adrian | 1904 | ESP | 3 | 32 | |
| 42 | 40 | Sabao Alvarado Carlos | 1733 | ESP | 3 | 31 | |
| 43 | 28 | Utrera Sierra Enrique | 1862 | ESP | 2½ | 32½ | |
| 44 | 47 | Dominguez Perez Eloy Manuel | 0 | ESP | 2 | 34½ | |
| 45 | 41 | Vazquez Diez Federico | 1722 | ESP | 2 | 30½ | |
| 46 | 33 | Ruiz Castillo Francisco Jose | 1823 | ESP | 1½ | 35½ | |
| 47 | 19 | Dominguez Garcia Francisco | 1953 | ESP | 0 | 36 | |
