Antonio Naranjo Moreno
[31/01/2010]
Clasificación Final después de 8 rondas
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | 1 | Naranjo Moreno Antonio | ESP | 2290 | 6,5 | 35,5 | 30,5 | 0,0 ... | |
| 2 | 14 | Ladron De Guevara Pinto Paolo | ESP | 2079 | 6,0 | 35,5 | 30,0 | 0,0 ... | |
| 3 | 2 | Terron Elena Francisco M | ESP | 2278 | 6,0 | 35,5 | 27,0 | 0,0 ... | |
| 4 | 6 | Lopez Gonzalez Daniel | ESP | 2202 | 6,0 | 35,5 | 26,5 | 0,0 ... | |
| 5 | 5 | Ruiz Gutierrez Manuel | ESP | 2226 | 5,5 | 36,5 | 28,5 | 0,0 ... | |
| 6 | 7 | Anaya Lopez Victor Jose | ESP | 2157 | 5,5 | 34,0 | 26,0 | 0,0 ... | |
| 7 | 9 | Syroyid Ivan | ESP | 2127 | 5,5 | 30,0 | 24,0 | 0,0 ... | |
| 8 | 8 | Ramos Moreno Francisco Jose | ESP | 2132 | 5,0 | 34,5 | 27,5 | 0,0 ... | |
| 9 | 3 | FM | Gavilan Diaz Mario | ESP | 2278 | 5,0 | 33,5 | 22,0 | 0,0 ... |
| 10 | 4 | Claros Egea Christian | ESP | 2271 | 5,0 | 31,0 | 20,0 | 0,0 ... | |
| 11 | 10 | Cardoso Garcia Sergio | ESP | 2125 | 5,0 | 30,5 | 23,0 | 0,0 ... | |
| 12 | 24 | Jurado Vazquez Jose Carlos | ESP | 1956 | 5,0 | 30,0 | 21,5 | 0,0 ... | |
| 13 | 11 | Aguiar Garcia Juan | ESP | 2124 | 4,5 | 36,5 | 25,5 | 0,0 ... | |
| 14 | 19 | Garcia Albarracin Jose Antonio | ESP | 2006 | 4,5 | 34,5 | 23,0 | 0,0 ... | |
| 15 | 33 | Nieto Asencio Mari Carmen | ESP | 1900 | 4,5 | 32,5 | 18,0 | 0,0 ... | |
| 16 | 15 | Valero Fuertes Carlos | ESP | 2065 | 4,5 | 31,5 | 23,0 | 0,0 ... | |
| 17 | 27 | Bolle Leendert | ESP | 1948 | 4,5 | 31,5 | 22,0 | 0,0 ... | |
| 18 | 38 | Jurado Vazquez Javier | ESP | 1850 | 4,5 | 31,0 | 22,0 | 0,0 ... | |
| 19 | 25 | Navia Martin Sergio | ESP | 1953 | 4,5 | 29,5 | 16,5 | 0,0 ... | |
| 20 | 13 | Rubio Doblas Ricardo | ESP | 2093 | 4,5 | 25,5 | 17,5 | 0,0 ... | |
| 21 | 20 | Marquez Bernal Florencio | ESP | 2003 | 4,5 | 25,0 | 17,0 | 0,0 ... | |
| 22 | 16 | Rubio Doblas Fco Javier | ESP | 2039 | 4,0 | 35,5 | 21,0 | 0,0 ... | |
| 23 | 21 | Jimenez Ruiz Jose Carlos | ESP | 1979 | 4,0 | 33,5 | 20,0 | 0,0 ... | |
| 24 | 26 | Dominguez Garcia Juan Antonio | ESP | 1951 | 4,0 | 32,0 | 19,0 | 0,0 ... | |
| 25 | 31 | Ortega Gonzalez Jose Luis | ESP | 1905 | 4,0 | 27,5 | 13,0 | 0,0 ... | |
| 26 | 50 | Perez Tores Juan Miguel | ESP | 1529 | 4,0 | 26,5 | 14,5 | 0,0 ... | |
| 27 | 23 | Moreno Alberti Manuel | ESP | 1971 | 4,0 | 26,0 | 17,5 | 0,0 ... | |
| 28 | 18 | Corrales Ibanez Pedro Luis | ESP | 2016 | 4,0 | 25,5 | 16,5 | 0,0 ... | |
| 29 | 44 | Girela Sarrion Manuel | ESP | 1571 | 4,0 | 25,0 | 14,5 | 0,0 ... | |
| 30 | 36 | Anaya Lopez Gonzalo Javier | ESP | 1872 | 3,5 | 31,5 | 18,0 | 0,0 ... | |
| 31 | 28 | Ramos Cantos Juan Jesus | ESP | 1921 | 3,5 | 29,0 | 16,0 | 0,0 ... | |
| 32 | 52 | Littlewood Richard George | ESP | 0 | 3,5 | 27,5 | 16,0 | 0,0 ... | |
| 33 | 42 | Antunez Munoz Juan Jesus | ESP | 1753 | 3,5 | 26,5 | 14,0 | 0,0 ... | |
| 34 | 29 | Barroso Campos Manuel | ESP | 1910 | 3,5 | 26,5 | 12,5 | 0,0 ... | |
| 35 | 41 | Ruiz Castillo Francisco Jose | ESP | 1798 | 3,5 | 26,0 | 10,5 | 0,0 ... | |
| 36 | 32 | Roman Lopez Jesus | ESP | 1901 | 3,0 | 29,5 | 13,5 | 0,0 ... | |
| 37 | 49 | Martin Munill Denis | ESP | 1823 | 3,0 | 28,5 | 16,0 | 0,0 ... | |
| 38 | 43 | Ladron De Guevara Bravo Fermin | ESP | 1696 | 3,0 | 26,5 | 14,0 | 0,0 ... | |
| 39 | 22 | Picasso Gallego Nicolas | ESP | 1974 | 3,0 | 25,5 | 14,5 | 0,0 ... | |
| 40 | 34 | Pedraza Fernandez Miguel Angel | ESP | 1891 | 3,0 | 25,0 | 11,0 | 0,0 ... | |
| 41 | 17 | Cortes Gallardo Gustavo | ESP | 2038 | 3,0 | 22,5 | 14,5 | 0,0 ... | |
| 42 | 46 | Echaniz De Fays Constantino Jo | ESP | 1994 | 2,5 | 28,0 | 15,0 | 0,0 ... | |
| 43 | 45 | Claros Martin Jose Manuel | ESP | 1518 | 2,5 | 27,0 | 14,0 | 0,0 ... | |
| 44 | 35 | Sanchez Antunez Antonio A | ESP | 1882 | 2,5 | 26,5 | 7,5 | 0,0 ... | |
| 45 | 51 | Espinar Cabello Sergio | ESP | 0 | 2,5 | 25,0 | 10,5 | 0,0 ... | |
| 46 | 39 | Illescas Lopez Antonio | ESP | 1827 | 2,5 | 24,5 | 6,0 | 0,0 ... | |
| 47 | 30 | Garzon Rodriguez Jose Manuel | ESP | 1909 | 2,5 | 21,0 | 7,5 | 0,0 ... | |
| 48 | 37 | Utrera Sierra Enrique | ESP | 1863 | 2,0 | 29,5 | 11,0 | 0,0 ... | |
| 49 | 48 | Vazquez Diez Federico | ESP | 1943 | 1,5 | 28,5 | 11,0 | 0,0 ... | |
| 50 | 40 | Perez Cadenas Cesar | ESP | 1816 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 ... | |
| 51 | 12 | Cisnero Alvarez Juan Jose | ESP | 2110 | 0,0 | 28,5 | 0,0 | 0,0 ... | |
| 52 | 47 | Romero Martinez Carlos Antonio | ESP | 1962 | 0,0 | 28,0 | 0,0 | 0,0 ... |
