Eduardo Medina Campeón de Málaga de Ajedrez Activo (2006)


Clasificación Final

Puesto Nombre                          Rtg  Loc Puntos M-Buch. Progr.
---------------------------------------------------------------------
  1    Medina Menendez, Eduardo        2052     5.5       19.0   18.5
  2    Paz Ladron De Guevara, Daniel   2420     5         20.0   18.5
  3    Bouzo Alvarez, Jose Antonio     2132     4.5       21.5   19.0
  4    Buijs, Urtzi                    2161     4.5       19.0   17.5
  5    Gavilan Diaz, Mario             2207     4.5       19.0   15.5
  6    Fomani, Medhi                   2135     4.5       15.0   15.5
  7    Diez Gonzalez, Pedro Maria      2296     4         20.0   16.5
  8    Varela Guerrero, Daniel         2028     4         20.0   14.5
  9    Rubio Doblas, Javier            2092     4         19.5   14.0
  10   Terron Elena, Francisco         2365     4         18.0   15.0
 11    Zurita Gutierrez, Antonio       2108     4         18.0   15.0
  12   Marquez Molina, Jose Manuel     2087     4         17.0   13.0
  13   Gutierrez Lopez, Carlos         2096     4         16.5   13.5
  14   Jimenez Clavero, Miguel Angel   2165     4         15.0   12.5
  15   Ramos Moreno, Francisco Jose    2144     4         13.5   12.0
  16   Cabello Garcia, Javier          1784     4         13.5   11.0
  17   Santaella Amate, Sebastian      2024     3.5       22.0   16.0
  18   Ladron De Guevara Bravo, Fermin 1841     3.5       19.0   12.0
  19   Ladron De Guevara Pinto, Miguel 2086     3.5       18.0   14.0
  20   Sanjuan Garcia, Miguel          2107     3.5       16.0   12.0
  21   Almagro Guardia, Elena          1881     3.5       15.0   11.5
  22   Guadamuro Torrente, Anabel      2111     3.5       15.0    9.0
  23   Torres Tellez, Jonathan         2058     3         19.0   13.0
  24   Ladron De Guevara Pinto, Fermin 2012     3         18.0   13.0
  25   Dominguez Garcia, Francisco     1936     3         18.0    8.0
  26   Garcia Ruiz, Angel              1983     3         16.0   11.0
       Lopez Sanchez, Javier           1693     3         16.0   11.0
  28   Dominguez Garcia, Juan Antonio  1973     3         16.0    9.0
  29   Borrego Gil, Diego              2011     3         13.5   10.0
  30   Ruiz Castillo, Francisco Jose   1629     3         13.5    7.5
  31   Cardoso Garcia, Sergio          2099     2.5       19.5   12.5
  32   Ladron De Guevara Pinto, Paolo  1782     2.5       18.5   10.5
  33   Martos Crespo, Antonio          1871     2.5       18.0    7.5
  34   Anaya Lopez, Victor             1848     2.5       17.5    9.0
  35   Colmena Martinez, Valentin      1952     2         20.5   10.0
  36   Blanco Villalba, Jose Francisco 2001     2         19.5   10.0
  37   Jodar Martos, Juan Jose         1807     2         18.5    9.0
  38   Gomez Guerreo, Jose Manuel      1764     2         15.0    7.0
  39   Garcia Garcia, Miguel           1814     2         15.0    6.0
  40   Camacho Dominguez, Florencio    1887     2         14.5    5.5
       Gonzalez Carriedo, Jose Maria   1707     2         14.5    5.5
  42   Sanchez Lopez, Luis Enrique     1900     2         13.5    5.5
  43   Lopez Valverde, Rafael          1856     2         13.0    7.0
  44   Caro Paredes, Jose Luis         1542     2         11.5    5.0
  45   Antunez Muñoz, Juan Jesus                2         11.5    4.5
  46   Nieto Asencio, Maria Del Carmen 1594     1.5       12.0    2.0
  47   Perez Guerrero, Jose Antonio    1564     1         16.0    5.0
  48   Girela Sarrion, Manuel                   1         14.0    2.0
  49   Quitzke, Micaela                1484     1         11.0    3.0
  50   Garcia Fernandez, Manuel                 0         10.5    0.0
  51   Bootello Sanchez, Francisco J   1799     0          0.0    0.0
       Anaya Lopez, Gonzalo            1554     0          0.0    0.0
       Balibrea Correa, Javier                  0          0.0    0.0

Árbitros: José Luís Bautista García y Manuel Almagro Oliva