Óscar Gutiérrez Castillo
Cl
|
Nombre
|
Apellidos
|
Ptos
|
B(1)
|
Progre
|
S
|
| 1.- | Oscar | GUTIERREZ CASTILLO | 4.5 | 14.0 | 14.5 | M |
| 2.- | Azahara | RODRIGUEZ VINUESA | 4.0 | 13.5 | 12.5 | F |
| 3.- | Miguel | SANJUAN GARCIA | 4.0 | 13.0 | 13.0 | M |
| 4.- | J.Alberto | GUZMAN BERLANGA | 4.0 | 12.5 | 12.0 | M |
| 5.- | Rafael | CAMPOS ALARCON | 3.5 | 13.0 | 11.0 | M |
| 6.- | Carlos | GUTIERREZ LOPEZ | 3.0 | 13.5 | 10.0 | M |
| 7.- | Fco | GUTIERREZ COBO | 3.0 | 11.5 | 10.0 | M |
| 8.- | Fco | BLANCA ORTEGA | 3.0 | 11.5 | 9.0 | M |
| 9.- | Elisa | MARCOS REINA | 3.0 | 8.0 | 9.0 | F |
| 10.- | Cristina | MEJIAS RODRIGUEZ | 2.0 | 14.0 | 7.0 | F |
| 11.- | Antonio Jesus | MACIAS AGUILAR | 2.0 | 11.0 | 6.0 | M |
| 12.- | Jose Luis | POSTIGO SANCHEZ | 2.0 | 9.0 | 6.0 | M |
| 13.- | Rocio | DIAZ BRAVO | 1.0 | 11.0 | 4.0 | F |
| 14.- | Juan | SEGOVIA GALIANA | 1.0 | 10.0 | 3.0 | M |
| 15.- | Emilia | BENAVIDES HITA | 1.0 | 8.5 | 2.0 | F |
| 16.- | David | MORALES JIMENEZ | 1.0 | 4.0 | 3.0 | M |
| 17.- | Antonio Jesús | GONZALEZ GIL | 1.0 | 3.0 | 5.0 | M |
| 18.- | Veronica | BRINCONES FERRER | 0.0 | 4.0 | 0.0 | F |
| 19.- | Alejandro | SEJAS VILATO | 0.0 | 4.0 | 0.0 | M |
| 20.- | Juan Jose | ROT SAG | 0.0 | 3.0 | 0.0 | M |
| 21.- | Juan Jos | BORRAS REDONDO | 0.0 | 3.0 | 0.0 | M |
| 22.- | Juan Antonio | BERNAL ESPAÑA | 0.0 | 1.0 | 0.0 | M |
