Paloma Gutiérrez Castillo Campeona de Málaga Ajedrez Femenino (2002)

Paloma Gutiérrez Castillo Campeona de Málaga Ajedrez Femenino (2002)
Paloma Gutiérrez Castillo


Campeonato de Málaga 
Femenino 
Absoluto
CLASIFICACION FINAL                          

---------------------------------------------------------------------------------------
Cl   Apellidos            Nombre     Ptos   B(1)   Prog   Encuentros                   
---------------------------------------------------------------------------------------
 1.- Gutierrez Castillo   Paloma      4.5   13.5   14.5    5N1   8B1  10N1   2B1   4N½ 
 2.- Gil Rodriguez        Isabel      4.0   14.5   13.0   16B1   6N1   3B1   1N0   7B1 
 3.- Aguilera Quitzke     Alexandra   4.0   11.5   12.0   13N1   4B1   2N0  10B1  12N1 
 4.- Guadamuro Torrente   Anabel      3.5   13.5   10.5   15B1   3N0   5B1  11N1   1B½ 
 5.- Muñoz Angel          Anabel      3.0   12.5    7.0    1B0  11N1   4N0   9B1  10N1 
 6.- Giralda Santaren     Sara        3.0   11.5    8.0    9N1   2B0   7N0  14B1  11N1 
 7.- Almagro Guardia      Elena       3.0   11.0    9.0   10B0  14N1   6B1  12B1   2N0 
 8.- Molina Gil           Maria Est.  3.0   10.5    8.0   14B1   1N0  11B0  16N1  13B1 
 9.- Almagro Guardia      Julia       2.5    9.5    6.0    6B0  16N½  15B1   5N0  D  + 
10.- Abril Rodriguez      Rosa        2.0   14.5    9.0    7N1  17B1   1B0   3N0   5B0 
11.- Doncheva             Emilia      2.0   12.5    8.0   12N1   5B0   8N1   4B0   6B0 
12.- Mejias Rodriguez     Cristina    2.0   11.0    7.0   11B0  15N1  13B1   7N0   3B0 
13.- Luna Olfsen          Sandra      2.0   10.0    6.0    3B0  D  +  12N0  17B1   8N0 
14.- Parrado Carrasco     Antonia     2.0   10.0    4.0    8N0   7B0  D  +   6N0  17B1 
15.- Quitzke Westling     Micaela     2.0    9.5    3.0    4N0  12B0   9N0  D  +  16B1 
16.- Arriaran Iglesias    Ana         1.5   11.5    5.0    2N0   9B½  17N1   8B0  15N0 
17.- Pereila Martos       Andrea      1.0    7.5    5.0   D  +  10N0  16B0  13N0  14N0 

Árbitro: Miguel Angel Cabrera Peinado