Miguel Àngel Jiménez Clavero Vencedor Campeonato Málaga de Ajedrez Activo (2000)


El eterno de Vélez-Málaga Miguel Àngel Jiménez Clavero ha sido el vencedor del Campeonato de Málaga de Ajedrez Activo.


Clasificación Final

Cl   Apellidos            Nombre      ELoc Ptos   B(1)   Prog   Encuentros                               
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1.- JIMENEZ CLAVERO      MIGUEL ANG  2168  6.5   28.5   27.5    7B1  23N1  14B1   8N1   2B1   5N1   4B½ 
 2.- LOPEZ SANCHEZ        MIGUEL EMI  2122  5.5   29.0   24.5   33N1  25B1   4N1   3B1   1N0  15B1   5B½ 
 3.- RUBIO DOBLAS         RICARDO     2082  5.5   26.5   23.0   13B1  10N1  35B1   2N0  25B+   4N½   7B1 
 4.- GUADAMURO TORRENTE   DANIEL      2000  5.0   28.0   21.5   42B+  26N1   2B0  20N1  14B1   3B½   1N½ 
 5.- DIEZ GONZALEZ        PEDRO MARI  2233  5.0   25.0   22.5   31B1  30N½  20B1  32N1   8B1   1B0   2N½ 
 6.- RUBIO DOBLAS         F.JAVIER    2184  5.0   22.5   16.0   30N0  37B1   7N0  27B1  16N1   9B1  15N1 
 7.- JAIME MONTALVAN      LUIS FELIP  1871  4.5   29.0   18.0    1N0  29N1   6B1   9B½  11N1  24B+   3N0 
 8.- SANTAELLA AMATE      SEBASTIAN   2000  4.5   26.0   20.5   44N+  15B1  24N1   1B0   5N0  23B1  12N½ 
 9.- MARQUEZ MOLINA       JOSE MANUE  2084  4.5   25.0   18.0   27B1  14N0  16B1   7N½  19B1   6N0  13B1 
10.- MEGIAS IGLESIAS      JOSE        2000  4.5   21.5   17.0   43N+   3B0  17N1  24B0  34N+  18N½  19B1 
11.- CISNERO              JUAN JOSE   2000  4.5   21.5   15.0   19B0  22N½  26B1  21N1   7B0  31N1  18B1 
12.- DOMINGUEZ PATRICIO   DIEGO       2000  4.5   13.0   14.5   ----  ----  39N1  36B1  30N1  25N+   8B½ 
13.- JIMENEZ ESTEVEZ      ERNESTO     2000  4.0   25.5   15.0    3N0  36B1  15N0  17B1  20N1  14B1   9N0 
14.- RAMOS MADRID         JOSE        1800  4.0   25.0   18.0   41N1   9B1   1N0  34B1   4N0  13N0  28B1 
15.- VARELA GUERRERO      DANIEL      1806  4.0   24.0   19.0   45B+   8N0  13B1  38N1  18B1   2N0   6B0 
16.- ZURERA FERNANDEZ     JAVIER      1814  4.0   19.5   13.0   34N0  39B1   9N0  28B1   6B0  35N1  23N1 
17.- ORDOÑEZ RUIZ         JOSE MIGUE  1632  4.0   17.0   13.0   40B1  35N0  10B0  13N0  39N+  34B+  21N1 
18.- RUBIO CASTILLO       JOAQUIN     2000  3.5   23.0   17.0   21N1  24B0  33N1  19B1  15N0  10B½  11N0 
19.- ARRECHEA LARREA      VICTOR      1600  3.5   22.0   17.0   11N1  32B½  38B1  18N0   9N0  30B1  10N0 
20.- MILLAN GARCIA        FR.JOSE     1640  3.5   21.5   15.0   39N1  34B1   5N0   4B0  13B0  26N½  31B1 
21.- MEDINA MENENDEZ      EDUARDO     1800  3.5   20.5   13.0   18B0  31N½  22B1  11B0  37N+  32N+  17B0 
22.- MARTIN FERNANDEZ     PABLO       1800  3.5   17.5    9.0   32N0  11B½  21N0  37B0  36N1  33B1  30N1 
23.- MORALES ROSALES      JULIO       1800  3.0   24.0   14.0   28N1   1B0  25N0  29N1  35B1   8N0  16B0 
24.- RAMIREZ MELGAR       JACINTO JA  1816  3.0   22.5   17.0   29B1  18N1   8B0  10N1  32B-   7N-  ---- 
25.- LOPEZ GONZALEZ       DANIEL      1872  3.0   20.5   16.0   46B+   2N0  23B1  35N1   3N-  12B-  ---- 
26.- L.GUEVARA PINTO      MIGUEL      1600  3.0   19.5   11.0   D  +   4B0  11N0  33B½  28N0  20B½  40B+ 
27.- PUYO MENA            F.JAVIER    1826  3.0   19.5   10.0    9N0  41B1  34N0   6N0  29B1  28B0  35N1 
28.- CAMACHO DOMINGUEZ    FLORENCIO   2001  3.0   18.5   10.0   23B0  38N0  40B1  16N0  26B1  27N1  14N0 
29.- QUESADA VERA         JOSE MANUE  2027  3.0   16.5    8.0   24N0   7B0  41N+  23B0  27N0  39B+  36N1 
30.- LOZANO MARTIN        FRANCISCO   2000  2.5   24.0   14.0    6B1   5B½  32N0  31N1  12B0  19N0  22B0 
31.- GAMEZ FRIAS          ANTONIO JE  2000  2.5   21.5   11.0    5N0  21B½  37N1  30B0  33N1  11B0  20N0 
32.- PEREZ CADENAS        CESAR       2077  2.5   21.0   15.0   22B1  19N½  30B1   5B0  24N-  21B-  ---- 
33.- L.GUEVARA BRAVO      FERMIN      1859  2.5   19.0    9.0    2B0  40N1  18B0  26N½  31B0  22N0  D  + 
34.- DOMINGUEZ GARCIA     JUAN ANTON  2000  2.0   23.0   12.0   16B1  20N0  27B1  14N0  10B-  17N-  ---- 
35.- DIAZ RIVERO          SALVADOR    2000  2.0   22.5   13.0   36N1  17B1   3N0  25B0  23N0  16B0  27B0 
36.- L.GUEVARA PINTO      FERMIN      1600  2.0   18.0    7.0   35B0  13N0  D  +  12N0  22B0  40N+  29B0 
37.- MORENO FONTIVEROS    JUAN MIGUE  1800  1.5   16.0    7.5   38B½   6N0  31B0  22N1  21B-  ----  ---- 
38.- BAHO FARFAN          MANUEL      2000  1.5   12.0    9.5   37N½  28B1  19N0  15B0  ----  ----  ---- 
39.- ADRADOS GIL          MAXIMO      2000  1.0   20.0    4.0   20B0  16N0  12B0  40N1  17B-  29N-  ---- 
40.- CARO GARCIA          JOSE LUIS   2000  1.0   15.5    3.0   17N0  33B0  28N0  39B0  D  +  36B-  26N- 
41.- DOMINGUEZ GARCIA     FRANCISCO   2002  0.0   10.0    0.0   14B0  27N0  29B-  ----  ----  ----  ---- 
42.- SANJUAN GARCIA       MIGUEL      2165  0.0    5.0    0.0    4N-  ----  ----  ----  ----  ----  ---- 
43.- MONTENEGRO GARCIA    MARCOS      2098  0.0    4.5    0.0   10B-  ----  ----  ----  ----  ----  ---- 
44.- SEGUI GAMEZ          JOSE LUIS   1800  0.0    4.5    0.0    8B-  ----  ----  ----  ----  ----  ---- 
45.- GOMEZ CODORNIE       ALEJANDRO   2004  0.0    4.0    0.0   15N-  ----  ----  ----  ----  ----  ---- 
46.- BOUZO ALVAREZ        JOSE ANTON  2190  0.0    3.0    0.0   25N-  ----  ----  ----  ----  ----  ----