Davor Komljenovic Vence en el XI Torneo Internacional de Primavera (Ronda-2000)

 Davor Komljenovic 
[18/06/2000]
El Gran Maestro Croata Davor Komljenovic se ha impuesto en el XI Torneo Internacional de Primavera en Ronda.
Los Malagueños Mejores Clasificados:
En el Puesto (19) con 6,5 puntos Ernesto Fernández Romero.
En el Puesto (23) con 6,0 puntos Francisco Pariente López.
En el Puesto (27) con 6,0 puntos Juan José García Muñoz.
En el Puesto (33) con 6,0 puntos Francisco Javier Rubio Doblas



Clasificación Final


 Cl   Ca Apellidos            Nombre     EFID ENac Procedencia     Ptos   B(2)   Prog 
--------------------------------------------------------------------------------------
  1.-    Komljenovic          Davor      2506    0 Croacia          8.0   48.0   42.5 
  2.-    Hamdouchi            Hicham     2513    0 Marruecos        7.5   47.5   39.5 
  3.-    Giaccio              Alfredo    2508    0 Argentina        7.5   47.0   41.5 
  4.-    Cifuentes            Roberto    2486    0 Holanda          7.5   47.0   40.0 
  5.-    Bellon López         Juan M.    2468    0 España           7.5   47.0   40.0 
  6.-    Mitkov               Nicola     2547    0 Macedonia        7.0   48.5   39.0 
  7.-    Cámpora Sivori       Daniel     2515    0 Argentina        7.0   46.0   38.0 
  8.-    Rivas Pastor         Manuel     2450    0 España           7.0   44.0   37.5 
  9.-    Hoffman              Alejandro  2491    0 Argentina        7.0   44.0   37.0 
 10.-    Hernando Pertierra   José C.    2403    0 Madrid           7.0   44.0   36.0 
 11.-    Peric                Slavisa    2358    0 Yugoslavia       7.0   43.0   37.0 
 12.-    Arizmendi            Yulen      2445    0 Valencia         7.0   42.5   36.0 
 13.-    Kovacevic            Slobodan   2418    0 Yugoslavia       7.0   42.5   36.0 
 14.-    Kolev                Atanas     2548    0 Bulgaria         7.0   42.5   35.0 
 15.-    Cramling             Pia        2495    0 Suecia           6.5   45.0   36.0 
 16.-    Hernández            Román      2460    0 Cuba             6.5   44.5   36.0 
 17.-    Vidarte              Arturo     2397    0 Perú             6.5   44.5   35.5 
 18.-    Teran Alvarez        Ismael     2401    0 Sevilla          6.5   43.5   35.5 
 19.- J  Fernández Romero     Ernesto    2285    0 Málaga           6.5   42.0   35.0 
 20.-    Biedma Martín        Enrique    2288    0 Huelva           6.5   42.0   34.0 
 21.-    Moreno               Javier     2506    0 España           6.0   46.5   36.5 
 22.-    García Luque         Agustín    2345    0 Sevilla          6.0   46.0   36.0 
 23.-    Pariente López       Francisco  2300    0 Málaga           6.0   44.0   35.0 
 24.-    Malo Quiros          Miguel A.  2217    0 Jaén             6.0   44.0   33.0 
 25.-    Cordon Gutiérrez     J. Pedro   2093    0 Cádiz            6.0   43.0   32.0 
 26.-    García Ramos         Javier     2310    0 Cádiz            6.0   42.0   35.0 
 27.-    García Muñoz         Juan José  2263    0 Málaga           6.0   42.0   33.0 
 28.-    Nuevo Pérez          Antonio    2195    0 Sevilla          6.0   42.0   33.0 
 29.-    de los Santos        Angel      2030    0 Málaga           6.0   41.5   32.5 
 30.-    Cuesta Bustos        Sergio     2181    0 Granada          6.0   41.0   31.0 
 31.- J  Rodríguez Guerrero   Enrique    2133    0 Jaén             6.0   40.5   32.5 
 32.-    Borrego Mata         Enrique    2122 2221 Granada          6.0   40.5   32.0 
 33.-    Rubio Doblas         Javier     2086    0 Málaga           6.0   40.5   32.0 
 34.-    Ramos Suria          Félix      2172    0 Sevilla          6.0   40.0   32.5 
 35.-    Moreno Alberti       Manuel        0    0                  6.0   40.0   30.0 
 36.- J  García Jimenez       Francisco     0 1955 Cádiz            6.0   39.5   31.0 
 37.- J  Diaz Castro          Sergio     2056    0 Sevilla          6.0   39.0   31.0 
 38.-    Suba                 Mijai      2490    0 Rumanía          6.0   38.5   32.0 
 39.- V  Nunninkhoven         Fred          0    0 Málaga           6.0   38.5   30.0 
 40.-    Candilejo Ronchell   Antonio       0    0 Huelva           6.0   38.0   29.0 
 41.-    Daswani              Birju         0    0 Málaga           6.0   36.5   26.0 
 42.- J  González Galvan      Juan M.    2167    0 Sevilla          5.5   42.0   31.0 
 43.- J  Sanmartín Ramos      Luis          0 2000 Jaén             5.5   41.0   30.5 
 44.- R  Moreno Palmero       José M.       0    0 Ronda            5.5   40.5   30.5 
 45.- J  Cobo Prados          Nicolás       0 1880 Jaén             5.5   40.0   29.5 
 46.-    Cardoso García       Sergio        0 2139 Málaga           5.5   39.5   30.0 
 47.-    Padilla González     Jesús         0 2063 Córdoba          5.5   39.0   29.5 
 48.- J  Soler Rocha          Rafael        0 1890 Málaga           5.5   38.0   27.0 
 49.-    Villalobos Rodrigo   José M.       0 1995 Málaga           5.5   37.5   28.0 
 50.-    Echaniz de Fays      Tino          0 1997 Málaga           5.5   37.5   27.0 
 51.-    Galvez López         J. Luis       0    0 Granada          5.5   37.5   24.0 
 52.- J  Camacho Collados     Miguel        0 1842 Granada          5.5   37.0   27.5 
 53.- J  Cortés Gallardo      Gustavo       0 1950 Málaga           5.5   36.5   27.5 
 54.- JR Naranjo Moreno       Juan Jesús    0    0 Ronda            5.5   35.5   23.5 
 55.- J  Martín Barranco      Manuel        0    0 Granada          5.5   35.0   26.5 
 56.-    Cebada Benitez       Fernando      0 2080 Cádiz            5.5   35.0   25.0 
 57.-    Tabet                Luis          0    0 Argentina        5.5   34.5   28.0 
 58.-    Díaz Rodrigo         José A.    2172    0 Córdoba          5.5   34.0   23.5 
 59.- V  López Baños          Antonio       0    0 Granada          5.5   34.0   22.0 
 60.- J  Ranea Exposito       Alejandro     0    0 Málaga           5.5   33.5   26.0 
 61.- I  Ramos Domínguez      Joaquín       0    0 Sevilla          5.5   33.0   25.5 
 62.- J  Campos Alarcon       Rafael        0 1947 Málaga           5.0   41.5   30.0 
 63.- J  Alcaide García       Manuel        0 1936 Málaga           5.0   40.5   28.0 
 64.- R  Cuenca Villarejo     Rafael        0 1920 Ronda            5.0   40.0   26.0 
 65.-    Insua Mellado        José Luis  2167    0 Cádiz            5.0   39.5   30.5 
 66.-    Bolle                Leo           0 1940 Málaga           5.0   39.5   29.0 
 67.- JR López González       Daniel        0    0 Ronda            5.0   39.5   27.0 
 68.- J  Mata Bueso           Enrique       0 1867 Cádiz            5.0   39.0   28.0 
 69.- V  Santos Castilla      Juan          0    0 Huelva           5.0   38.0   28.0 
 70.-    Colmena Martinez     Valentín      0 1943 Málaga           5.0   38.0   26.0 
 71.- VR García Naranjo       Francisco     0    0 Ronda            5.0   38.0   24.5 
 72.-    Fernandez Bueno      Miguel A.     0 2095 Granada          5.0   37.5   28.0 
 73.- S  Camacho Collados     José          0    0 Granada          5.0   36.5   26.0 
 74.- I  Giralda Santarem     Sara          0    0 Málaga           5.0   36.5   25.0 
 75.-    Fernández Montero    Francisco     0    0 Granada          5.0   36.5   24.0 
 76.- I  Izquierdo Puertas    Carlos        0    0 Granada          5.0   36.5   24.0 
 77.-    Morales Villena      Juan          0 2033 Granada          5.0   36.0   28.0 
 78.- I  Varela Guerrero      Daniel        0    0 Málaga           5.0   36.0   27.5 
 79.- R  Aguayo Maldonado     Miguel A.     0    0 Ronda            5.0   36.0   25.0 
 80.- I  Rodríguez Guerrero   Angela        0    0 Granada          5.0   35.0   26.5 
 81.-    De Luis Jiménez      Francisco     0    0 Cádiz            5.0   35.0   25.0 
 82.-    Santaella Amate      Sebastián     0    0 Málaga           5.0   35.0   23.0 
 83.- R  Melgar Aguilar       Andrés        0    0 Ronda            5.0   35.0   20.0 
 84.- S  Bernad Blanch        Alberto       0    0 Sevilla          5.0   34.5   25.0 
 85.-    Puyo Mena            Javier        0    0 Málaga           5.0   34.5   25.0 
 86.- I  Simón Montesinos     José A.       0 1847 Málaga           5.0   34.0   20.0 
 87.- VR Navarro Fernández    José          0    0 Ronda            5.0   33.0   23.0 
 88.- J  Cabrera Ruiz         Luis          0    0 Granada          5.0   32.5   25.0 
 89.- R  Naranjo Rivera       Antonio       0    0 Ronda            5.0   32.5   24.0 
 90.-    Oliva Vilchez        Jorge         0    0 Granada          5.0   32.5   21.0 
 91.- J  Toral Navarro        Javier        0    0 Granada          5.0   32.0   23.0 
 92.-    Jurado Pérez         Oliver        0 1839 Málaga           4.5   39.0   27.0 
 93.-    Lobato Lavín         Álvaro        0    0 Madrid           4.5   39.0   24.0 
 94.- RJ Lebron Rodríguez     Juan          0    0 Ronda            4.5   38.5   24.5 
 95.- J  Ruiz Jiménez         Homero        0    0 Málaga           4.5   38.0   25.5 
 96.- I  Chiquero Molina      Rocío         0    0 Granada          4.5   37.0   23.5 
 97.-    Garbrecht            Ulrich        0    0 Málaga           4.5   36.5   21.0 
 98.-    Ortega Salvador      Rafael        0    0 Cádiz            4.5   35.5   24.5 
 99.- S  Ordóñez Ruiz         Sergio        0    0 Málaga           4.5   35.0   23.5 
100.- I  Cámpora Pérez        Daniel        0 1914 España           4.5   35.0   21.5 
101.- J  Ordóñez Ruiz         José M.       0    0 Málaga           4.5   34.5   22.5 
102.- S  Bautista García      José Luis     0    0 Málaga           4.5   34.5   21.5 
103.-    Vega Castilla        Antonio       0    0 Sevilla          4.5   33.5   24.5 
104.- SR Naranjo Moreno       Antonio       0    0 Ronda            4.5   32.5   24.0 
105.- S  Marcos Reina         José David    0    0 Málaga           4.5   32.5   21.0 
106.-    De Haro Gonzalez     Antonio       0    0 Granada          4.5   32.0   21.5 
107.- S  Schibi               Xavier        0 1896 Sevilla          4.5   31.5   21.0 
108.-    Bernard Rodrigo      Basilio       0    0 Sevilla          4.5   31.0   23.5 
109.-    Domínguez Vázquez    Juan C.       0    0 Cádiz            4.5   31.0   19.5 
110.- IR Melgar Nieto         Rafael        0    0 Ronda            4.5   30.5   19.5 
111.- R  Márquez Bernal       Florencio     0    0 Ronda            4.5   30.5   19.0 
112.- R  Sánchez Fernández    Carlos        0    0 Ronda            4.5   30.0   19.0 
113.- J  Marcos Reina         Elisa         0    0 Málaga           4.5   29.0   17.0 
114.-    Wadhwani             Sunil         0 1800 Málaga           4.0   38.5   24.0 
115.- I  Martín Fernández     Pablo         0    0 Málaga           4.0   37.5   22.0 
116.-    García Guitian       Angel         0    0 Málaga           4.0   35.0   22.0 
117.- IR Canto Martin         Francisco     0    0 Ronda            4.0   34.5   20.0 
118.-    Rodríguez Galvez     Pedro         0    0 Málaga           4.0   32.5   20.0 
119.- J  Ruiz Narvaez         Manuel        0    0 Granada          4.0   32.5   19.0 
120.- V  Figuereo Aguilera    Lorenzo       0    0 Huelva           4.0   32.5   15.0 
121.- R  Hidalgo Diaz         Roberto       0    0 Ronda            4.0   31.5   20.0 
122.-    Gallego Vaquero      José          0    0 Málaga           4.0   31.5   16.0 
123.- I  Millán García        Francisco     0    0 Málaga           4.0   31.0   20.0 
124.- S  Albarreal Arjona     Joaquín       0    0 Málaga           4.0   31.0   15.0 
125.- S  Camacho Collados     Marcos        0    0 Granada          4.0   30.5   22.0 
126.-    Matto                Manuel        0    0 Gibraltar        4.0   30.5   16.0 
127.- J  Mejias Rodríguez     Cristina      0    0 Málaga           4.0   30.0   14.0 
128.- J  Cruz Úbeda           Manuel        0    0 Sevilla          4.0   29.5   18.0 
129.- J  Manzano Prieto       Ignacio       0    0 Granada          4.0   29.5   17.0 
130.-    Fernández García     Francisco     0    0 Granada          4.0   28.5   16.0 
131.- J  Peña Capel           Abelardo      0    0 Granada          4.0   28.5   16.0 
132.- I  Ordóñez Portillo     Juan M.       0    0 Málaga           4.0   28.0   19.0 
133.- S  Portales León        Jorge         0    0 Málaga           4.0   28.0   17.0 
134.- J  Muñoz Ruiz           Rubén         0    0 Granada          4.0   27.5   16.0 
135.- S  Gil Rodríguez        Isabel        0    0 Málaga           4.0   27.5   15.0 
136.- JR El Hannani           Tarik         0    0 Ronda            4.0   23.5   16.0 
137.-    Mata Priego          José Mª.      0    0 Cádiz            4.0   23.0   15.5 
138.-    Gómez Carretero      Francisco     0    0 Granada          3.5   38.5   21.0 
139.-    Vasallo Pena         Jorge         0    0 Granada          3.5   35.0   19.5 
140.-    Fornieles Balmiza    Javier        0 1978 Cádiz            3.5   34.0   20.5 
141.-    Bacho Martel         Antonio       0    0 Cádiz            3.5   33.5   20.5 
142.- J  Abril Rodríguez      Rosa          0    0 Málaga           3.5   33.0   16.0 
143.- IR Marin Cruz           Cristóbal     0    0 Ronda            3.5   32.5   19.5 
144.-    Sánchez Segura       Israel        0    0 Granada          3.5   32.0   20.5 
145.-    Rico Mateo           Matías        0    0 Cádiz            3.5   32.0   18.0 
146.- I  Girela Callejas      Francisco     0 1802 Granada          3.5   32.0   17.0 
147.- I  Sánchez Barrios      Carlos        0    0 Granada          3.5   31.0   21.0 
148.- I  Ramos Domínguez      Mª. Isabel    0    0 Sevilla          3.5   30.5   18.5 
149.-    López Gajete         Miguel A.     0    0 Málaga           3.5   30.5   16.0 
150.- R  Rosado Moreno        Francisco     0    0 Ronda            3.5   29.0   17.0 
151.-    Estrada Moreno       Juan          0    0 Cádiz            3.5   27.5   19.5 
152.- S  Ordóñez Portillo     Víctor        0    0 Málaga           3.5   26.5   14.5 
153.- S  Bautista García      Javier        0    0 Málaga           3.5   26.0   16.0 
154.- RI Jiménez Badillo      Víctor        0    0 Ronda            3.5   21.5   11.5 
155.- R  Becerra Melgar       Rafael        0    0 Ronda            3.0   34.0   19.5 
156.- V  Ramos Orea           Tomás         0 1860 Alcalá de H.     3.0   33.5   18.0 
157.-    Coronado Hijon       Diego         0 2090 Sevilla          3.0   33.0   22.0 
158.-    Conde Poderoso       Antonio       0 2000                  3.0   33.0   18.0 
159.-    Pérez López          Juan          0    0 Granada          3.0   33.0   16.0 
160.- JR Serra García         Manuel        0    0 Ronda            3.0   32.5   19.0 
161.-    Alonso Marin         Placido       0 1880 Cádiz            3.0   32.0   18.0 
162.-    Linares Andrés       Antonio       0    0 Granada          3.0   32.0   14.0 
163.- J  Vega Quirós          Carmen        0    0 Sevilla          3.0   31.5   22.0 
164.- J  García Medina        José          0    0 Granada          3.0   31.5   18.0 
165.- S  Gurrea Saenz         Juan C.       0    0 Málaga           3.0   30.5   16.0 
166.- I  Portales León        Enrique       0    0 Málaga           3.0   30.5   13.0 
167.- J  Montes López         Juan          0    0 Granada          3.0   30.5   11.0 
168.- R  Rodríguez Mora       Francisco     0    0 Ronda            3.0   30.0   17.0 
169.- J  Domínguez Fernández  Alejandro     0    0 Málaga           3.0   30.0   16.0 
170.-    Ojedo Gago           José M.       0    0 Cádiz            3.0   28.0   12.5 
171.- J  Molina Gil           Esther        0    0 Málaga           3.0   28.0   12.0 
172.- J  Izquierdo Puertas    Olalla        0    0 Granada          3.0   27.5   14.0 
173.- S  Romero Jiménez       Antonio       0    0 Granada          3.0   25.5   15.0 
174.-    Moreno Machuca       Salvador      0    0 Málaga           2.5   30.5   16.5 
175.-    Hernández Janerilla  Daniel        0    0 Granada          2.5   28.5   13.0 
176.- J  Labajo Recio         Carlos        0    0 Granada          2.5   28.5   12.5 
177.- S  Parra Domínguez      Cristina      0    0 Málaga           2.5   27.0   10.0 
178.- S  Vega Quiros          María Tere    0    0 Sevilla          2.5   24.5    6.5 
179.- R  Ruiz Rodríguez       Antonio       0    0 Ronda            2.0   31.0   15.0 
180.- S  Simón Gil            Alejandro     0    0 Málaga           2.0   28.0   14.0 
181.- S  Blanco Villalba      José Fco.     0    0 Málaga           2.0   27.0   13.0 
182.- RJ Ruiz Muñoz           José C.       0    0 Ronda            2.0   26.5   13.0 
183.- S  Simón Gil            Julio         0    0 Málaga           2.0   26.5   11.0 
184.- S  Minguillon Utrilla   Iván          0    0 Granada          2.0   26.5    6.0 
185.- SR Velasco Lara         Elizabeth     0    0 Ronda            2.0   25.5    5.0 
186.- J  García Mendez        David         0    0 Granada          2.0   23.0    7.0 
187.- JR Montesinos Moncayo   Francisco     0    0 Ronda            1.0   28.0    7.0 


Organizan:     Instituto “Pérez de Guzmán” y Asociación de Padres
                        Asociación Educativa y Cultural “Laurus”
                        Patronato Deportivo Municipal

Patronato Sociocultural y de Turismo de Ronda

Sistema:         Suizo a nueve rondas, 25 minutos por jugador.
Desarrollo:     Presentación de jugadores hasta las 11:30 h. del sábado 17, comienzo del torneo a las 12:00 h., seis rondas el sábado, y tres el domingo desde las 9:30 h. A las 14:00 h. del domingo 18, acto de entrega de premios y aperitivo para todos los participantes, patrocinadores e invitados
Categoría General:                                                  Jugadores Jóvenes:
1º.-      150.000 ptas. y trofeo                                     1º.-      25.000 ptas. y trofeo
2º.-      100.000 ptas.                                                 2º.-      20.000 ptas.
3º.-        75.000 ptas.                                                 3º.-      15.000 ptas.
4º.-        50.000 ptas.                                                 4º.-      10.000 ptas.
5º.-        40.000 ptas.                                                 5º.-        5.000 ptas.
6º.-        30.000 ptas.                                                 6º.-        5.000 ptas.
7º.-        25.000 ptas.                                                 7º.-        5.000 ptas.
8º.-        20.000 ptas.                                                 8º.-        3.000 ptas.
9º.-        20.000 ptas.                                                 9º.-        3.000 ptas.
10º.-      20.000 ptas.                                                 10º.-      3.000 ptas.
11º.-      15.000 ptas.
12º.-      15.000 ptas.
13º.-      15.000 ptas.                                                 Categoría femenina:
14º.-      15.000 ptas.
15º.-      15.000 ptas.                                                 1º.-      12.000 ptas.
16º.-      10.000 ptas.                                                 2º.-      10.000 ptas.
17º.-      10.000 ptas.                                                 3º.-        7.000 ptas.
18º.-      10.000 ptas.                                                 4º.-        5.000 ptas.
19º.-      10.000 ptas.                                                  5º.-        3.000 ptas.
20º.-      10.000 ptas.
Premios Especiales:                                                 Infantiles:
Mejor Andaluz:      25.000 ptas. y trofeo                  1º.-      10.000 ptas. y trofeo
Mejor Malagueño: 20.000 ptas. y trofeo                 2º.-        8.000 ptas.
Mejor Veterano:    10.000 ptas. y trofeo                  3º.-       6.000 ptas.
Mejor sub-12:           5.000 ptas. y trofeo                 4º.-        4.000 ptas.
                                                                           5º.-      2.000 ptas.
Jugadores Rondeños:
1º.-      15.000 ptas. y trofeo                           Cuotas de Inscripción: 2.000 ptas.
2º.-      12.000 ptas.                                                Jugadores Jóvenes: 1.000 ptas.
3º.-      10.000 ptas.
4º.-        7.000 ptas.                                       
5º.-        4.000 ptas.                                        
6º.-        2.000 ptas.