Social Club Trebejos (2000)



Clasificación Final

Cl   Apellidos            Nombre     ELoc Ptos  Prog  B(1)   Encuentros                              
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 1.- SANTANA MARTIN       Juan       2100  6.5  32.5  37.5   14B1 16N1  3B1  8N1  2B1  7N0  6N1  5B½ 
 2.- JAIME MONTALVAN      Luis Fel.  1871  6.5  28.0  36.0    9B½ 19N1 15B1 11N1  1N0 10B1  8N1  3B1 
 3.- GARCIA RUIZ          Angel      2000  6.0  29.0  36.0   29N1 18B1  1N0 17B1 10N1  8B1  7B1  2N0 
 4.- PEDROSA JODAR        Antonio       0  6.0  22.5  30.0   32N½ 10B½ 13B0 36N1 16B1 15N+  9B1  6N1 
 5.- GONZALEZ RAMIREZ     Antonio    2000  5.5  26.0  32.0   39B1 21N1 11B½  9N½  8B- 26N+ 14B+  1N½ 
 6.- MARTIN MUNILL        Denis      2000  5.0  26.0  34.0   23B1  8B0 29N1 21N1  9B1 11N1  1B0  4B0 
 7.- JIMENEZ ARIZA        Jose Man.  1800  5.0  26.0  33.5   36B1 11N0 16B1 12N1 26B1  1B1  3N0  9N0 
 8.- ROMERO RODRIGUEZ     Juan       2023  5.0  26.0  38.0   17B1  6N1 12B1  1B0  5N+  3N0  2B0 16N1 
 9.- SILVA MARTINEZ       Francisco  2048  5.0  23.5  36.0    2N½ 32B1 22N1  5B½  6N0 12B1  4N0  7B1 
10.- GALLEGO VAQUERO      José       2000  5.0  21.5  35.0   19B½  4N½ 36B1 13N1  3B0  2N0 20B1 15N+ 
11.- DIAZ RIVERO          Salvador   2000  4.5  23.5  35.0   20N1  7B1  5N½  2B0 22N1  6B0 13B½ 12N½ 
12.- MEGIAS IGLESIAS      Jose       2000  4.5  21.5  29.5   24N1 35B1  8N0  7B0 27N1  9N0 21B1 11B½ 
13.- ADRADOS GIL          Máximo     2000  4.5  20.0  25.5   ---- 40B1  4N1 10B0 33N1 22B½ 11N½ 18B½ 
14.- SANTAELLA AMATE      Sebastián  2000  4.5  19.0  30.0    1N0 39B1 23N1 26N0 15B½ 18B1  5N- 21N1 
15.- GOMEZ CORDONIE       Alejandro  2004  4.0  20.5  30.0   38N1 22B½  2N0 35B1 14N½  4B- 23N1 10B- 
16.- LOZANO MARTIN        Francisco  2000  4.0  18.0  32.5   37N1  1B0  7N0 23B1  4N0 27B1 22N1  8B0 
17.- GARCIA GARCIA        Miguel     1827  4.0  17.5  28.5    8N0 37B1 18N1  3N0 24B½ 21N0 28B1 22B½ 
18.- RUIZ JIMENEZ         Homero     1672  4.0  17.0  29.0   31B1  3N0 17B0 30B½ 19N1 14N0 24B1 13N½ 
19.- CUMPIAN MUÑOZ        Alberto       0  4.0  14.5  27.0   10N½  2B0 32N1 22B0 18B0 31N½ 34B+ 27N1 
20.- DOMINGUEZ FERNANDEZ  Alejandro  1681  4.0  14.0  23.5   11B0 26N0 40N1 27B0 29N1 33B1 10N0 28B1 
21.- MOLINA MATARAN       Manuel     1800  3.5  19.0  28.0   34N1  5B0 35N+  6B0 30N½ 17B1 12N0 14B0 
22.- CLAROS MARTIN        Jose Man.  1824  3.5  18.5  30.0   26B1 15N½  9B0 19N1 11B0 13N½ 16B0 17N½ 
23.- NAVAS VEGAS          Javier        0  3.5  14.5  25.5    6N0 38B1 14B0 16N0 36B+ 24N+ 15B0 25N½ 
24.- ORTIZ LUQUE          Antonio       0  3.5  14.0  23.5   12B0 30N0 38N1 29B1 17N½ 23B- 18N0 33B1 
25.- BARROSO CAMPOS       Manuel        0  3.5   9.5   8.5   ---- ---- ---- ---- 41B1 32N1 30N1 23B½ 
26.- RENGEL VALDERRAMA    Fernando   2014  3.0  18.0  25.0   22N0 20B1 30N1 14B1  7N0  5B- ---- ---- 
27.- NUÑEZ DE JAIME       Benjamín      0  3.0  13.0  19.0   ---- ---- 41N1 20N1 12B0 16N0 31B1 19B0 
28.- TORO GONZALEZ        Manuel        0  3.0  12.0  12.5   ---- ---- ---- 37B1 38N+ 30B1 17N0 20N0 
29.- DELGADO MILLAN       José Aº       0  3.0  10.0  25.0    3B0 31N1  6B0 24N0 20B0 34N0 33N1 42B1 
30.- MICHEZ VIOTTE        Alain      1823  2.5  12.0  23.0   35N0 24B1 26B0 18N½ 21B½ 28N0 25B0 31N½ 
31.- ROBLES MUÑOZ         Mercedes   2000  2.5   8.5  20.0   18N0 29B0 37N0 40B½ 32N+ 19B½ 27N0 30B½ 
32.- PASTRANA BLANCO      Jose Luis  2000  2.5   7.0  24.0    4B½  9N0 19B0 34N- 31B- 25B0 40N+ 39N+ 
33.- AGUIRRE RUIZ         Concepción    0  2.0  11.0  17.0   ---- ---- 34B1 41N+ 13B0 20N0 29B0 24N0 
34.- CARO GARCIA          José Luis  2000  2.0   7.0  17.0   21B0 36N- 33N0 32B- 39N1 29B1 19N- ---- 
35.- RAMOS VEGA           José Luis  2008  1.0   8.0  16.5   30B1 12N0 21B- 15N0 37B- 36N- ---- ---- 
36.- MARTIN TABOADA       José Ant.  1654  1.0   7.0  23.5    7N0 34B+ 10N0  4B0 23N- 35B- 38N- ---- 
37.- MORENO RODRIGUEZ     Antonio       0  1.0   6.0  15.5   16B0 17N0 31B1 28N0 35N- 38B- ---- ---- 
38.- FERNANDEZ QUINTERO   Angel      1803  1.0   5.0  17.0   15B0 23N0 24B0 39N1 28B- 37N- 36B- ---- 
39.- GARCIA INFANTE       Juan Aº       0  1.0   2.0  15.5    5N0 14N0 ---- 38B0 34B0 ---- D  + 32B- 
40.- GODINO TORO          Antonio       0  0.5   2.5  13.5   ---- 13N0 20B0 31N½ ---- 41B- 32B- ---- 
41.- BAEZ RODRIGUEZ       Antonio       0  0.0   0.0   9.0   ---- ---- 27B0 33B- 25N0 40N- ---- ---- 
42.- FERNANDEZ BENITEZ    Ricardo    1760  0.0   0.0   3.0   ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 29N0